בנקים
שער8,046.78
% שינוי-0.91
שינוי באג׳0.00
נכון ל:16.06.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:13
נתוני המסחר
| שער בסיס | 8,120.80 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 26.58 |
| מכפיל רווח | 9.34 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 22,020.00 | 0.27% | 197,250.00 | 22,290.00 | 21,840.00 |
| דיסקונט א | 2,894.00 | 0.73% | 3,695,405.00 | 2,917.00 | 2,860.00 |
| יצוא | 7,339.00 | 0.62% | - | 7,573.00 | 7,176.00 |
| ירושלים | 2,145.00 | - 0.79% | - | 2,219.00 | 2,136.00 |
| לאומי | 6,620.00 | 0.61% | 4,873,093.00 | 6,650.00 | 6,544.00 |
| מזרחי טפחות | 19,680.00 | 0.56% | 554,846.00 | 19,750.00 | 19,430.00 |
| פועלים | 6,801.00 | 0.38% | 2,998,341.00 | 6,862.00 | 6,740.00 |
| פיבי | 28,220.00 | 0.14% | - | 28,490.00 | 27,960.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי