בנקים
שער9,055.70
% שינוי-0.55
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.01.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:13
נתוני המסחר
| שער בסיס | 9,106.09 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 25.31 |
| מכפיל רווח | 33.71 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 26,160.00 | 0.69% | 3,014,163.00 | 26,360.00 | 25,910.00 |
| דיסקונט א | 3,580.00 | 0.03% | 13,261,599.00 | 3,600.00 | 3,573.00 |
| יצוא | 8,466.00 | 1.96% | 17,696.00 | 8,468.00 | 8,466.00 |
| ירושלים | 2,525.00 | 1.49% | 12,625.00 | 2,525.00 | 2,525.00 |
| לאומי | 7,417.00 | 0.23% | 21,575,627.00 | 7,440.00 | 7,380.00 |
| מזרחי טפחות | 23,890.00 | 0.21% | 8,234,924.00 | 23,980.00 | 23,700.00 |
| פועלים | 7,613.00 | 1.41% | 40,658,325.00 | 7,618.00 | 7,541.00 |
| פיבי | 27,480.00 | 0.62% | 73,624.00 | 27,570.00 | 27,310.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי