בנקים
שער7,855.35
% שינוי0.74
שינוי באג׳0.00
נכון ל:27.10.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:13
נתוני המסחר
| שער בסיס | 7,797.36 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 24.45 |
| מכפיל רווח | 29.17 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 23,260.00 | - 0.09% | 32,078,582.00 | 23,550.00 | 23,110.00 |
| דיסקונט א | 3,185.00 | - 0.78% | 86,874,451.00 | 3,219.00 | 3,167.00 |
| ירושלים | 2,267.00 | - 1.86% | - | 2,310.00 | 2,261.00 |
| לאומי | 6,460.00 | 0% | 191,433,737.00 | 6,506.00 | 6,432.00 |
| מזרחי טפחות | 20,970.00 | - 0.57% | - | 21,280.00 | 20,900.00 |
| פועלים | 6,495.00 | - 0.18% | 156,880,986.00 | 6,560.00 | 6,451.00 |
| פיבי | 25,030.00 | - 0.52% | 4,433,294.00 | 25,350.00 | 24,890.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי