ת"א 90
מדד ת"א-90 הוא מדד דגל משמעותי הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-35, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער4,053.08
% שינוי0.43
שינוי באג׳17.19
נכון ל:19.05.2026, 13:51
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:143
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,141.52 |
| שער פתיחה | 4,026.91 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 22.25 |
| מכפיל רווח | 20.81 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה | 1,891.00 | - 0.79% | 4,047,789.00 | 1,947.00 | 1,875.00 |
| אופקו הלת'' | 326.90 | 0.77% | 57,381.00 | 327.70 | 324.50 |
| אזורים | 1,718.00 | 0.17% | 709,977.00 | 1,753.00 | 1,700.00 |
| איביאי בית השק | 42,900.00 | - 0.83% | 1,096,440.00 | 43,770.00 | 42,450.00 |
| אייאיאס | 63,490.00 | - 0.97% | 1,253,464.00 | 65,190.00 | 63,380.00 |
| איידיאיי ביטוח | 21,220.00 | 0.09% | 760,829.00 | 21,610.00 | 21,070.00 |
| איילון | 16,870.00 | - 1.98% | 2,927,674.00 | 17,610.00 | 16,810.00 |
| אינרום | 2,688.00 | - 3.31% | 1,176,959.00 | 2,778.00 | 2,688.00 |
| אל על | 1,225.00 | - 0.08% | 2,539,513.00 | 1,236.00 | 1,205.00 |
| אלוני חץ | 3,444.00 | 0% | 2,410,745.00 | 3,513.00 | 3,427.00 |
10-1 מתוך 90
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 90 | 35,850.00 | 0.39% | 3,402,041.00 | 40.43% | קסם קרנות נאמנו | 0.60 |
| מור סל (4A) ת"א-90 | 10,420.00 | 0.39% | 965,811.00 | 40.57% | מור קרנות נאמנ | 0.45 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-90 | 9,819.00 | 0.74% | 1,237,258.00 | 41.08% | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
| MTF סל (4A) ת"א 90 | 5,615.00 | 0.29% | 1,335,532.00 | 40.38% | מגדל קרנות נאמנ | 0.60 |
| הראל סל (4A) כשרה ת"א 90 | 3,752.00 | 0.70% | 122,628.00 | 40.39% | הראל קרנות נאמנ | - |
5-1 מתוך 11
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם אקטיב (4A) ת"א 90 | 9,500.35 | - 2.14% | 3.18% | 52.35% | קסם | 2.20 |
| מיטב (4A) מניות ת"א MID CAP | 1,640.09 | - 2.46% | 3.08% | 44.89% | מיטב קרנות נאמנות | 1.79 |
| מור מחקה (4A) ת"א 90 | 500.95 | - 1.62% | 0.08% | 40.67% | מור | 0.45 |
| תכלית TTF י(40) ת"א 90 | 465.52 | - 1.62% | 0.20% | 41.21% | מיטב קרנות נאמנות | - |
| קסם 4A) KTF) ת"א 90 | 407.80 | - 1.62% | 0.10% | 40.77% | קסם | 0.40 |
5-1 מתוך 13
Labels
תוכן שיווקי