ת"א 90
מדד ת"א-90 הוא מדד דגל משמעותי הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-35, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער3,626.91
% שינוי0.35
שינוי באג׳12.78
נכון ל:15.10.2026, 17:31
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:143
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,614.13 |
| שער פתיחה | 3,609.22 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 20.87 |
| מכפיל רווח | 15.65 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה | 1,766.00 | 4.99% | 14,089,872.00 | 1,788.00 | 1,652.00 |
| אופקו הלת'' | 512.00 | 25.64% | 10,719,905.00 | 566.00 | 419.50 |
| אזורים | 1,519.00 | 0.07% | 4,484,479.00 | 1,557.00 | 1,512.00 |
| איביאי בית השק | 39,450.00 | - 3.69% | 7,268,988.00 | 41,290.00 | 38,870.00 |
| אייאיאס | 69,880.00 | 0.50% | 4,392,448.00 | 70,420.00 | 68,750.00 |
| איידיאיי ביטוח | 24,930.00 | 0.73% | 4,659,743.00 | 25,300.00 | 24,620.00 |
| איילון | 17,150.00 | - 1.10% | 18,398,842.00 | 17,610.00 | 17,060.00 |
| אינרום | 2,372.00 | - 0.38% | 9,002,077.00 | 2,407.00 | 2,353.00 |
| אל על | 1,849.00 | - 1.49% | 59,167,463.00 | 1,875.00 | 1,825.00 |
| אלוני חץ | 2,859.00 | 1.78% | 13,111,389.00 | 2,900.00 | 2,780.00 |
10-1 מתוך 90
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 90 | 31,980.00 | - 0.31% | - | - 1.56% | קסם קרנות נאמנו | 0.60 |
| מור סל (4A) ת"א-90 | 9,325.00 | - 0.12% | 1,803,432.00 | - 1.44% | מור קרנות נאמנ | 0.45 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-90 | 8,787.00 | 0.13% | - | - 1.08% | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
| MTF סל (4A) ת"א 90 | 5,040.00 | 0.42% | 16,143,563.00 | - 1.57% | מגדל קרנות נאמנ | 0.60 |
| הראל סל (4A) כשרה ת"א 90 | 3,348.00 | 0.24% | - | - 1.55% | הראל קרנות נאמנ | - |
5-1 מתוך 11
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם אקטיב (4A) ת"א 90 | 8,305.23 | 0.61% | - 6.70% | 9.44% | קסם | 2.20 |
| מיטב (4A) מניות ת"א MID CAP | 1,507.46 | 0.38% | - 4.34% | 10.62% | מיטב קרנות נאמנות | 1.79 |
| מור מחקה (4A) ת"א 90 | 443.50 | 0.37% | - 5.46% | - 1.42% | מור | 0.45 |
| תכלית TTF י(40) ת"א 90 | 412.87 | 0.37% | - 5.36% | - 1.01% | מיטב קרנות נאמנות | - |
| קסם 4A) KTF) ת"א 90 | 361.08 | 0.36% | - 5.46% | - 1.36% | קסם | 0.40 |
5-1 מתוך 13
Labels
תוכן שיווקי