אלוני חץ
אלוני חץ עוסקת בהחזקת נדלן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת באמות ובאנרגיקס
שער3,719.00
% שינוי-0.03
שינוי באג׳-1.12
נכון ל:03.07.2025, 14:06
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:390013
נתוני המסחר
שער בסיס | 3,720.00 |
שער פתיחה | 3,720.00 |
שער אחרון | 3,719.00 |
נמוך יומי | 3,692.00 |
גבוה יומי | 3,799.00 |
שווי שוק | 7,997.09 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
פרנקל אהרן גובר | 12.98% | 1,042.95 |
חץ נתן | 12.52% | 1,005.59 |
הפניקס-ק.גמל | 8.73% | 701.10 |
מנורה ק.גמל | 7.28% | 585.14 |
מגדל-משתתפות | 5.97% | 479.47 |
הראל ק.גמל | 4.51% | 362.03 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.53% | 203.34 |
הראל ק.נאמ | 1.76% | 141.02 |
מגדל-ק.נאמ | 1.67% | 133.78 |
שרביט אדווה | 0.47% | 37.36 |
הפניקס-נוסטרו | 0.30% | 23.90 |
מנורה מבטחים | 0.12% | 9.38 |
אלטשולר גידור | 0.06% | 4.90 |
ורטהיים אבירם | 0.03% | 2.47 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.34 |
הראל השקעות | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי