אלוני חץ
אלוני חץ עוסקת בהחזקת נדלן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת באמות ובאנרגיקס
שער3,165.00
% שינוי-0.16
שינוי באג׳-5.07
נכון ל:20.01.2025, 12:07
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:390013
נתוני המסחר
שער בסיס | 3,170.00 |
שער פתיחה | 3,170.00 |
שער אחרון | 3,165.00 |
נמוך יומי | 3,145.00 |
גבוה יומי | 3,178.00 |
שווי שוק | 6,805.81 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -4.53 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | -9.08 |
שיעור רווח נקי | 200.60 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
חץ נתן | 13.94% | 850.55 |
פרנקל אהרן גובר | 12.11% | 822.83 |
הפניקס-ק.גמל | 9.69% | 658.10 |
מנורה ק.גמל | 8.11% | 494.93 |
מגדל-משתתפות | 5.16% | 350.60 |
הראל ק.גמל | 4.55% | 309.15 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 4.45% | 302.44 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.38% | 162.05 |
הראל ק.נאמ | 1.52% | 103.59 |
מגדל-ק.נאמ | 1.45% | 98.36 |
שרביט אדווה | 0.52% | 31.60 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.41% | 28.03 |
הפניקס-נוסטרו | 0.39% | 26.62 |
מנורה מבטחים | 0.12% | 7.93 |
אלטשולר גידור | 0.07% | 4.14 |
ורטהיים אבירם | 0.03% | 2.09 |
ידלין עמוס | 0.02% | 1.15 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.33 |
הראל השקעות | 0% | -0.04 |
Labels
תוכן שיווקי