אלוני חץ
אלוני חץ עוסקת בהחזקת נדלן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת באמות ובאנרגיקס
שער4,045.00
% שינוי-0.37
שינוי באג׳-15.02
נכון ל:28.10.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:390013
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,060.00 |
| שער פתיחה | 4,060.00 |
| שער אחרון | 4,045.00 |
| נמוך יומי | 4,000.00 |
| גבוה יומי | 4,080.00 |
| שווי שוק | 8,751.48 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 2.50 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
| שיעור רווח נקי | 34.69 |
| הון למאזן | 0.70 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרנקל אהרן גובר | 13.29% | 1,163.28 |
| חץ נתן | 12.44% | 1,088.76 |
| הפניקס-ק.גמל | 8.44% | 738.35 |
| מנורה ק.גמל | 6.83% | 597.86 |
| מגדל-משתתפות | 6.80% | 594.79 |
| הראל ק.גמל | 4.48% | 391.97 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.57% | 225.34 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.99% | 173.98 |
| הראל ק.נאמ | 1.91% | 166.75 |
| שרביט אדווה | 0.46% | 40.45 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.27% | 23.97 |
| מגדל-נוסטרו | 0.08% | 6.62 |
| הפניקס-משתתפות | 0.07% | 5.91 |
| אלטשולר גידור | 0.06% | 5.31 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 4.33 |
| ורטהיים אבירם | 0.03% | 2.68 |
| הראל השקעות | 0% | -0.07 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | -0.43 |
Labels
תוכן שיווקי