ת"א בנקים 5
מדד פרימיום של מניות בנקים הכולל את חמשת המניות הגדולות ביותר בענף בנקים ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער4,143.05
% שינוי-1.62
שינוי באג׳-68.01
נכון ל:06.10.2024, 11:23
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:164
נתוני המסחר
שער בסיס | 4,211.06 |
שער פתיחה | 4,174.02 |
נמוך יומי | 4,142.91 |
גבוה יומי | 4,178.56 |
סטיית תקן | 25.73 |
מכפיל רווח | 17.23 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
בינלאומי | 15,120.00 | - 0.98% | 2,491,803.00 | 15,160.00 | 15,110.00 |
דיסקונט א | 2,016.00 | - 1.61% | 12,313,330.00 | 2,047.00 | 2,012.00 |
לאומי | 3,519.00 | - 1.18% | 18,001,092.00 | 3,540.00 | 3,515.00 |
מזרחי טפחות | 14,030.00 | - 1.75% | 7,633,274.00 | 14,190.00 | 14,030.00 |
פועלים | 3,587.00 | - 1.43% | 19,478,949.00 | 3,608.00 | 3,576.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי | 203.40 | - 1.49% | 9.04% | 9.51% | מגדל | 0.50 |
אי.בי.אי. מחקה (2B) משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי | 129.56 | - 0.15% | 3.75% | 5.79% | איביאי | 0.55 |
Labels
תוכן שיווקי