ת"א בנקים 5
מדד פרימיום של מניות בנקים הכולל את חמשת המניות הגדולות ביותר בענף בנקים ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער8,554.81
% שינוי2.28
שינוי באג׳0.00
נכון ל:06.04.2026, 14:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:164
נתוני המסחר
| שער בסיס | 7,974.74 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 25.90 |
| מכפיל רווח | 9.63 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 24,800.00 | 1.47% | 99,970.00 | 24,980.00 | 24,180.00 |
| דיסקונט א | 3,260.00 | 1.40% | 2,548,700.00 | 3,264.00 | 3,195.00 |
| לאומי | 7,240.00 | 3.27% | 2,069,630.00 | 7,240.00 | 6,970.00 |
| מזרחי טפחות | 23,500.00 | 1.29% | 325,248.00 | 23,530.00 | 22,840.00 |
| פועלים | 7,668.00 | 2.24% | 1,628,780.00 | 7,668.00 | 7,436.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי | 390.53 | 2.30% | 6.75% | 57.48% | מגדל | 0.50 |
Labels
תוכן שיווקי