ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער139.75
% שינוי0.37
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01.05.2026, 13:50
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
| שער בסיס | 142.65 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.84 |
| מכפיל רווח | 80.87 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג'ן | 227.60 | 0.53% | - | 233.00 | 222.20 |
| אופקו הלת'' | 329.60 | 1.14% | - | 331.40 | 325.90 |
| אורמד פארמ | 1,150.00 | 0.26% | - | 1,151.00 | 1,149.00 |
| אינטרקיור | 266.20 | 6.78% | - | 272.00 | 249.30 |
| אפיטומי מדיקל | 845.80 | - 0.33% | - | 857.50 | 835.80 |
| בריינסוויי | 4,978.00 | 2.60% | 37,489.00 | 4,996.00 | 4,916.00 |
| טבע | 10,290.00 | - 0.87% | 447,603.00 | 10,370.00 | 10,260.00 |
| ליניאג תרפיוטיק | 442.70 | 0% | - | 442.70 | 442.70 |
| מטריסלף | 281.70 | 4.96% | - | 298.00 | 268.40 |
| סופווייב | 4,371.00 | - 2.43% | 88,334.00 | 4,494.00 | 4,347.00 |
10-1 מתוך 16
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי