ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער112.82
% שינוי-0.08
שינוי באג׳-0.09
נכון ל:27.05.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
שער בסיס | 112.91 |
שער פתיחה | 113.55 |
נמוך יומי | 112.01 |
גבוה יומי | 113.57 |
סטיית תקן | 20.39 |
מכפיל רווח | 53.89 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אבוג''ן | 426.50 | - 0.65% | - | 429.50 | 410.00 |
אופקו הלת'' | 460.80 | 0% | - | 460.80 | 454.20 |
אורמד פארמ | 770.10 | 0.65% | - | 775.00 | 761.60 |
אינטרקיור | 550.40 | - 0.22% | - | 571.00 | 539.00 |
אנלייבקס | 345.10 | - 3.90% | - | 361.60 | 336.60 |
אפיטומי מדיקל | 885.90 | - 0.03% | - | 896.50 | 885.00 |
בריינסוויי | 1,912.00 | 0.58% | - | 1,934.00 | 1,863.00 |
טבע | 6,303.00 | 1.68% | - | 6,312.00 | 6,145.00 |
ליניאג תרפיוטיק | 255.80 | - 4.16% | - | 270.00 | 240.00 |
מטריסלף | 296.00 | - 7.44% | - | 313.00 | 280.00 |
10-1 מתוך 17
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי