ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער139.56
% שינוי2.32
שינוי באג׳0.00
נכון ל:03.04.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
| שער בסיס | 136.71 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 19.07 |
| מכפיל רווח | 79.00 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג''ן | 256.90 | 2.80% | - | 259.00 | 253.30 |
| אופקו הלת'' | 361.90 | 0.95% | 193,059.00 | 361.90 | 352.10 |
| אורמד פארמ | 1,051.00 | 0% | - | 1,051.00 | 1,051.00 |
| אינטרקיור | 240.90 | 1.43% | - | 244.90 | 238.80 |
| אנלייבקס | 295.60 | 1.27% | - | 327.80 | 291.90 |
| אפיטומי מדיקל | 877.00 | 0.08% | - | 877.00 | 876.90 |
| בריינסוויי | 4,297.00 | 0.30% | - | 4,350.00 | 4,239.00 |
| טבע | 9,330.00 | 0.98% | 465,809.00 | 9,370.00 | 9,271.00 |
| ליניאג תרפיוטיק | 532.20 | 10.41% | - | 554.90 | 470.00 |
| מטריסלף | 339.70 | 0.65% | - | 363.30 | 330.00 |
10-1 מתוך 17
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי