ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער117.35
% שינוי-0.65
שינוי באג׳-0.77
נכון ל:16.07.2025, 11:50
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
שער בסיס | 118.12 |
שער פתיחה | 117.92 |
נמוך יומי | 117.31 |
גבוה יומי | 118.03 |
סטיית תקן | 20.84 |
מכפיל רווח | 49.11 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אבוג''ן | 426.10 | 0.05% | 3,537.00 | 426.10 | 426.10 |
אופקו הלת'' | 453.10 | 0.87% | 110,468.00 | 454.30 | 449.20 |
אורמד פארמ | 734.00 | 3.31% | 734.00 | 734.00 | 734.00 |
אינטרקיור | 513.00 | 0% | - | - | - |
אנלייבקס | 418.10 | 0% | - | - | - |
אפיטומי מדיקל | 872.50 | 0.36% | 9,791.00 | 872.50 | 869.30 |
בריינסוויי | 2,058.00 | - 2.14% | 135,926.00 | 2,092.00 | 2,058.00 |
טבע | 5,428.00 | - 1.67% | 17,255,217.00 | 5,454.00 | 5,417.00 |
ליניאג תרפיוטיק | 357.60 | 0% | - | - | - |
מטריסלף | 230.90 | 2.44% | 3,972.00 | 230.90 | 229.00 |
10-1 מתוך 17
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי