ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער141.78
% שינוי0.75
שינוי באג׳0.00
נכון ל:17.04.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
| שער בסיס | 140.72 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 19.12 |
| מכפיל רווח | 82.63 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג'ן | 244.60 | - 2.32% | - | 250.40 | 241.90 |
| אופקו הלת'' | 361.20 | 2.58% | - | 362.00 | 356.00 |
| אורמד פארמ | 1,169.00 | 2.90% | - | 1,183.00 | 1,115.00 |
| אינטרקיור | 230.30 | 1.01% | - | 233.00 | 225.30 |
| אפיטומי מדיקל | 884.60 | 0.47% | - | 900.00 | 880.00 |
| בריינסוויי | 4,646.00 | - 0.64% | 30,197.00 | 4,676.00 | 4,580.00 |
| טבע | 9,370.00 | - 0.84% | 807,606.00 | 9,436.00 | 9,321.00 |
| ליניאג תרפיוטיק | 486.70 | 0% | - | 486.70 | 486.70 |
| מטריסלף | 308.00 | 1.75% | - | 320.00 | 296.60 |
| סופווייב | 4,216.00 | 0.98% | 29,687.00 | 4,229.00 | 4,051.00 |
10-1 מתוך 16
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי