ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער107.44
% שינוי0.91
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.05.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
שער בסיס | 106.47 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 20.32 |
מכפיל רווח | 55.39 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אבוג''ן | 414.70 | 1.59% | - | 420.00 | 407.30 |
אופקו הלת'' | 447.10 | - 0.38% | - | 456.70 | 446.10 |
אורמד פארמ | 803.40 | 0% | - | 817.00 | 797.00 |
אינטרקיור | 570.10 | - 2.01% | - | 581.80 | 567.00 |
אנלייבקס | 378.30 | - 4.32% | - | 395.40 | 370.30 |
אפיטומי מדיקל | 898.00 | 0.79% | - | 903.90 | 891.00 |
בריינסוויי | 1,587.00 | 1.02% | - | 1,599.00 | 1,562.00 |
טבע | 6,499.00 | 5.67% | - | 6,499.00 | 6,186.00 |
ליניאג תרפיוטיק | 155.20 | 1.37% | - | 158.50 | 153.10 |
מטריסלף | 317.60 | 3.18% | - | 328.10 | 308.00 |
10-1 מתוך 17
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי