ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער143.28
% שינוי1.47
שינוי באג׳2.07
נכון ל:07.05.2026, 17:31
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
| שער בסיס | 141.21 |
| שער פתיחה | 142.30 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.94 |
| מכפיל רווח | 90.51 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג'ן | 239.80 | 2.92% | - | 239.80 | 233.00 |
| אופקו הלת'' | 324.00 | - 2.29% | 2,372,772.00 | 332.70 | 324.00 |
| אורמד פארמ | 1,172.00 | 0.69% | - | 1,185.00 | 1,073.00 |
| אינטרקיור | 252.90 | - 1.98% | - | 258.00 | 249.00 |
| אפיטומי מדיקל | 815.90 | 0.06% | - | 840.00 | 802.00 |
| בריינסוויי | 4,990.00 | 3.76% | 13,961,070.00 | 4,990.00 | 4,809.00 |
| טבע | 10,720.00 | 2.58% | 871,624,377.00 | 10,800.00 | 10,580.00 |
| ליניאג תרפיוטיק | 429.20 | - 0.35% | - | 465.00 | 420.00 |
| מטריסלף | 310.00 | 2.48% | - | 310.00 | 280.50 |
| סופווייב | 4,660.00 | - 1.77% | 2,567,057.00 | 4,869.00 | 4,599.00 |
10-1 מתוך 16
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי