ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער132.32
% שינוי0.44
שינוי באג׳0.00
נכון ל:09.06.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
| שער בסיס | 132.32 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 19.97 |
| מכפיל רווח | 87.54 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג'ן | 174.50 | - 1.08% | 47,467.00 | 180.60 | 170.10 |
| אופקו הלת'' | 421.60 | - 0.92% | 150,362.00 | 428.50 | 416.50 |
| אורמד פארמ | 1,070.00 | - 2.10% | - | 1,116.00 | 1,050.00 |
| אינטרקיור | 283.40 | - 3.74% | - | 294.40 | 283.00 |
| אפיטומי מדיקל | 690.90 | 3.04% | - | 700.10 | 669.40 |
| בריינסוויי | 4,292.00 | 2.34% | - | 4,411.00 | 4,182.00 |
| טבע | 9,712.00 | - 4.69% | 1,015,773.00 | 9,842.00 | 9,683.00 |
| ליניאג תרפיוטיק | 363.30 | 0.92% | - | 366.40 | 347.50 |
| מטריסלף | 273.90 | 1.41% | - | 285.90 | 273.00 |
| סופווייב | 4,244.00 | - 0.31% | - | 4,257.00 | 4,176.00 |
10-1 מתוך 16
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי