ת"א-בנקים
המדד כולל מניות ישראליות הנכללות בענף "בנקים מסחריים" לפי סיווג הבורסה. מניה תכנס למדד במידה ובמועד הקובע השווי הממוצע של החזקות הציבור בה הינו 5 מיליארד ₪ ומעלה, ותיוותר במדד כל עוד השווי כאמור לא יפחת מ- 4 מיליארד .
שער8,057.72
% שינוי1.74
שינוי באג׳0.00
נכון ל:20.05.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:194
נתוני המסחר
| שער בסיס | 7,919.97 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 26.18 |
| מכפיל רווח | 10.36 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 24,620.00 | 1.44% | 160,967.00 | 24,800.00 | 24,120.00 |
| דיסקונט א | 3,248.00 | 2.95% | 7,823,082.00 | 3,248.00 | 3,129.00 |
| לאומי | 7,460.00 | 1.77% | 4,306,413.00 | 7,546.00 | 7,313.00 |
| מזרחי טפחות | 22,830.00 | 1.51% | - | 22,830.00 | 22,250.00 |
| פועלים | 7,717.00 | 0.60% | 3,818,097.00 | 7,733.00 | 7,576.00 |
| פיבי | 31,500.00 | 4.10% | - | 31,500.00 | 29,970.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
| ילין לפידות סל (4A) ת"א בנקים | 10,540.00 | 1.64% | - | 27.55% | ילין לפידות | 0.49 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| ילין לפידות מחקה (4A) ת"א בנקים | 226.79 | 1.74% | - 7.63% | 27.52% | ילין לפידות | 0.49 |
Labels
תוכן שיווקי