אג"ח צמודות מדד - קונצרני
שער461.40
% שינוי-0.07
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.07.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:606
נתוני המסחר
שער בסיס | 461.72 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 2.09 |
מכפיל רווח | 5.41 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אאורה אגח יז | 111.34 | - 0.04% | - | 111.39 | 111.17 |
אבו פמילי אגח א | 106.17 | 0% | - | 106.17 | 106.17 |
אדגר אגח י | 119.25 | - 0.14% | - | 119.42 | 119.18 |
אדגר אגח יא | 115.65 | - 0.22% | - | 115.91 | 115.64 |
אדגר אגח יב | 104.50 | - 0.24% | - | 104.80 | 104.45 |
אדגר אגח יג | 110.70 | - 0.18% | - | 111.00 | 110.44 |
אדמה אגח ב | 149.85 | - 0.29% | - | 150.62 | 149.36 |
או פי סי אגח ב | 116.52 | - 0.06% | - | 116.62 | 116.33 |
אזורים אגח 15 | 105.40 | - 0.01% | - | 105.41 | 105.36 |
אלבר אגח יז | 114.96 | - 0.02% | - | 115.00 | 114.86 |
10-1 מתוך 307
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
כרמים (00) צמוד מדד מדורג | 157.01 | - 0.06% | 3.68% | 7.76% | איילון | 1.35 |
Labels
תוכן שיווקי