תל גוב משתנה שקלי
מדד תל גוב-משתנה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה שאינן צמודות ואשר מחלקות ריבית משתנה.
שער334.06
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.04
נכון ל:14.05.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:701
נתוני המסחר
| שער בסיס | 334.10 |
| שער פתיחה | 334.10 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 0.76 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל משתנה 1130 | 99.35 | - 0.06% | - | 99.41 | 99.35 |
| ממשל משתנה 1134 | 97.66 | 0.05% | - | 97.68 | 97.60 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל מחקה (00) תל גוב-משתנה שקלי | 321.84 | 0.05% | 0.96% | 4.76% | הראל קרנות נאמנות | 0.10 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-משתנה שקלי | 316.95 | 0.05% | 0.95% | 4.71% | איביאי | 0.15 |
| הראל מחקה (00) משולבת מדינה חודשי | 154.66 | - 0.08% | 0.27% | 6.68% | הראל קרנות נאמנות | 0.30 |
| הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל שקלי חודשי | 146.80 | - 0.11% | 0.03% | 7.04% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל (0B) מדינה שקלית | 136.59 | - 0.10% | - 0.31% | 6.79% | הראל קרנות נאמנות | 0.37 |
5-1 מתוך 6
Labels
תוכן שיווקי