תל בונד צמודות 5-15
מדד תל בונד-צמודות 5-15 כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 5-15 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער421.47
% שינוי0.20
שינוי באג׳0.00
נכון ל:17.07.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:723
נתוני המסחר
שער בסיס | 420.62 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 3.36 |
מכפיל רווח | 22.89 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אדגר אגח יג | 111.05 | 0.14% | - | 111.05 | 110.80 |
אדמה אגח ב | 151.23 | 0.31% | - | 151.30 | 150.77 |
אלוני חץ אגח טו | 106.57 | 0.20% | - | 107.00 | 106.36 |
אמות אגח ח | 107.84 | 0.19% | - | 107.87 | 107.64 |
אמות אגח ט | 108.91 | 0.10% | - | 109.00 | 108.80 |
אפי נכסים אגחטז | 109.35 | 0.19% | - | 109.40 | 109.14 |
ארפורט אגח ט | 105.84 | 0.10% | - | 106.03 | 105.73 |
ארפורט אגח יא | 107.21 | 0.07% | - | 107.21 | 107.13 |
ארפורט אגח יב | 106.86 | 0.07% | - | 106.88 | 106.79 |
אשטרום נכ אגח41 | 108.41 | - 0.05% | - | 108.46 | 108.35 |
10-1 מתוך 57
קרנות סל המשקיעות במדד
קסם ETFי (00) תל בונד צמודות 5-15 | 4,208.08 | 0.13% | - | 9.54% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
MTF סל (00) תל בונד-צמודות 5-15 | 421.30 | - | - | 9.65% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 5-15 | 125.49 | 0.20% | 4.42% | 9.62% | מגדל | - |
Labels
תוכן שיווקי