תל בונד צמודות 5-15
מדד תל בונד-צמודות 5-15 כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 5-15 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער451.27
% שינוי0.14
שינוי באג׳0.63
נכון ל:15.07.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:723
נתוני המסחר
| שער בסיס | 451.28 |
| שער פתיחה | 450.64 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.80 |
| מכפיל רווח | 1.59 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדגר אגח יג | 116.10 | 0.03% | - | 116.21 | 115.90 |
| אדמה אגח ב | 160.05 | 0.11% | - | 160.27 | 159.58 |
| אלוני חץ אגח טו | 112.27 | 0.15% | - | 112.30 | 112.10 |
| אמות אגח ט | 113.08 | 0.19% | - | 113.11 | 112.87 |
| אמפא אגח א | 104.70 | 0.05% | - | 104.82 | 104.65 |
| אספן גרופ אגח י | 104.93 | 0.15% | - | 105.05 | 104.77 |
| אפי נכסים אגחטז | 115.16 | 0.16% | - | 115.19 | 114.98 |
| ארפורט אגח יא | 111.66 | 0.14% | - | 111.78 | 111.50 |
| ארפורט אגח יב | 111.89 | 0.01% | - | 111.95 | 111.86 |
| ארפורט אגח יד | 101.77 | 0.25% | - | 101.79 | 101.52 |
10-1 מתוך 59
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות 5-15 | 4,492.37 | - | - | 7.15% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
| MTF סל (00) תל בונד-צמודות 5-15 | 451.45 | - | - | 7.32% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 5-15 | 134.17 | - 0.11% | 3.53% | 7.29% | מגדל | - |
| קסם KTF (00) תל בונד צמודות 5-15 | 102.77 | - 0.12% | 3.54% | - | קסם | - |
Labels
תוכן שיווקי