תל בונד צמודות 5-15
מדד תל בונד-צמודות 5-15 כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 5-15 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער432.95
% שינוי0.10
שינוי באג׳0.43
נכון ל:17.12.2025, 14:14
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:723
נתוני המסחר
| שער בסיס | 432.52 |
| שער פתיחה | 432.50 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 3.11 |
| מכפיל רווח | 1.44 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדגר אגח יג | 112.00 | 0.05% | 409,693.00 | 112.01 | 111.94 |
| אדמה אגח ב | 154.40 | 0.12% | 1,119,474.00 | 154.40 | 154.22 |
| אלוני חץ אגח טו | 109.67 | 0.13% | 329,177.00 | 109.67 | 109.53 |
| אמות אגח ט | 111.58 | 0.08% | 36,778.00 | 111.71 | 111.49 |
| אמפא אגח א | 102.90 | 0.16% | 601,863.00 | 102.94 | 102.74 |
| אספן גרופ אגח י | 102.87 | 0.02% | 425,118.00 | 102.87 | 102.85 |
| אפי נכסים אגחטז | 110.91 | 0% | 5,206.00 | 110.91 | 110.89 |
| ארפורט אגח ט | 107.19 | 0.09% | 6,258,199.00 | 107.30 | 107.09 |
| ארפורט אגח יא | 108.99 | 0% | 74.00 | 108.99 | 108.99 |
| ארפורט אגח יב | 109.04 | - 0.09% | 4,006,094.00 | 109.29 | 109.03 |
10-1 מתוך 62
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות 5-15 | 4,318.39 | 0.03% | 250,396.00 | 7.60% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
| MTF סל (00) תל בונד-צמודות 5-15 | 431.95 | - | - | 7.77% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 5-15 | 128.76 | 0.13% | 2.52% | 7.73% | מגדל | - |
Labels
תוכן שיווקי