בנקים
שער9,219.99
% שינוי-2.68
שינוי באג׳0.00
נכון ל:09.03.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:13
נתוני המסחר
| שער בסיס | 9,474.35 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 26.35 |
| מכפיל רווח | 11.72 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 26,150.00 | 0% | 144,338,243.00 | 26,790.00 | 26,090.00 |
| דיסקונט א | 3,500.00 | - 5.86% | 259,535,367.00 | 3,711.00 | 3,467.00 |
| יצוא | 9,289.00 | 0% | - | 9,288.00 | 9,288.00 |
| ירושלים | 2,237.00 | 0.49% | - | 2,240.00 | 2,230.00 |
| לאומי | 7,612.00 | 1.25% | 394,510,675.00 | 7,766.00 | 7,577.00 |
| מזרחי טפחות | 23,020.00 | - 1.07% | 168,679,841.00 | 23,730.00 | 22,920.00 |
| פועלים | 7,770.00 | 1.74% | 343,611,015.00 | 7,862.00 | 7,702.00 |
| פיבי | 33,410.00 | 1.92% | 14,073,727.00 | 33,600.00 | 32,780.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי