בנקים
שער9,106.09
% שינוי0.68
שינוי באג׳0.00
נכון ל:07.01.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:13
נתוני המסחר
| שער בסיס | 9,044.50 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 25.33 |
| מכפיל רווח | 33.47 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 26,000.00 | - 0.50% | 7,736,950.00 | 26,570.00 | 25,970.00 |
| דיסקונט א | 3,604.00 | 0.56% | 27,804,302.00 | 3,618.00 | 3,576.00 |
| יצוא | 8,326.00 | 1.54% | 118,364.00 | 8,726.00 | 8,200.00 |
| ירושלים | 2,536.00 | 2.13% | 125,275.00 | 2,536.00 | 2,451.00 |
| לאומי | 7,418.00 | 0.07% | 70,147,848.00 | 7,469.00 | 7,380.00 |
| מזרחי טפחות | 23,740.00 | - 1.04% | 29,442,499.00 | 24,160.00 | 23,640.00 |
| פועלים | 7,574.00 | - 0.21% | 86,817,289.00 | 7,655.00 | 7,551.00 |
| פיבי | 27,390.00 | - 0.65% | 1,937,092.00 | 27,540.00 | 27,290.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי