בנקים
שער9,229.45
% שינוי0.46
שינוי באג׳0.00
נכון ל:28.04.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:13
נתוני המסחר
| שער בסיס | 9,588.83 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 25.80 |
| מכפיל רווח | 11.08 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 24,710.00 | 1.19% | - | 24,840.00 | 24,420.00 |
| דיסקונט א | 3,314.00 | - 0.12% | 69,877,687.00 | 3,343.00 | 3,300.00 |
| יצוא | 8,114.00 | 0.05% | - | 8,125.00 | 8,070.00 |
| ירושלים | 2,355.00 | - 0.08% | - | 2,356.00 | 2,355.00 |
| לאומי | 7,616.00 | 0.86% | 160,465,098.00 | 7,639.00 | 7,530.00 |
| מזרחי טפחות | 23,200.00 | - 0.26% | 90,433,735.00 | 23,500.00 | 22,970.00 |
| פועלים | 8,085.00 | 1.60% | 141,111,758.00 | 8,126.00 | 7,971.00 |
| פיבי | 30,560.00 | 0.79% | - | 30,750.00 | 30,220.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי