בנקים
שער8,262.80
% שינוי-0.49
שינוי באג׳0.00
נכון ל:05.06.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:13
נתוני המסחר
| שער בסיס | 8,303.35 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 26.44 |
| מכפיל רווח | 9.52 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 22,850.00 | - 0.78% | 74,823.00 | 23,010.00 | 22,720.00 |
| דיסקונט א | 2,987.00 | 0.23% | 2,604,324.00 | 2,995.00 | 2,934.00 |
| יצוא | 7,434.00 | - 0.71% | - | 7,547.00 | 7,306.00 |
| ירושלים | 2,114.00 | 0.43% | - | 2,129.00 | 2,061.00 |
| לאומי | 6,740.00 | - 0.25% | 1,458,613.00 | 6,780.00 | 6,685.00 |
| מזרחי טפחות | 20,260.00 | - 0.73% | 267,719.00 | 20,410.00 | 20,080.00 |
| פועלים | 6,872.00 | - 0.95% | - | 6,954.00 | 6,854.00 |
| פיבי | 29,660.00 | 0.54% | 10,942.00 | 29,860.00 | 29,050.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי