ת"א בנקים 5
מדד פרימיום של מניות בנקים הכולל את חמשת המניות הגדולות ביותר בענף בנקים ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער7,177.89
% שינוי-1.39
שינוי באג׳-101.33
נכון ל:17.09.2025, 14:01
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:164
נתוני המסחר
שער בסיס | 7,279.22 |
שער פתיחה | 7,313.67 |
נמוך יומי | 7,177.89 |
גבוה יומי | 7,354.05 |
סטיית תקן | 24.05 |
מכפיל רווח | 28.20 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
בינלאומי | 22,610.00 | - 1.31% | 5,833,733.00 | 23,100.00 | 22,600.00 |
דיסקונט א | 3,104.00 | - 0.86% | 19,299,883.00 | 3,165.00 | 3,100.00 |
לאומי | 6,200.00 | - 0.08% | 94,891,014.00 | 6,284.00 | 6,199.00 |
מזרחי טפחות | 20,750.00 | - 0.77% | 22,661,583.00 | 21,110.00 | 20,730.00 |
פועלים | 6,329.00 | - 1.09% | 44,703,476.00 | 6,466.00 | 6,323.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי | 314.62 | - 0.29% | 10.46% | 61.05% | מגדל | 0.50 |
Labels
תוכן שיווקי