ת"א בנקים 5
מדד פרימיום של מניות בנקים הכולל את חמשת המניות הגדולות ביותר בענף בנקים ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער8,454.10
% שינוי-0.25
שינוי באג׳0.00
נכון ל:02.11.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:164
נתוני המסחר
| שער בסיס | 8,475.21 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 24.77 |
| מכפיל רווח | 9.93 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינלאומי | 22,570.00 | 0.53% | - | 22,870.00 | 22,400.00 |
| דיסקונט א | 3,266.00 | - 0.58% | 2,748,657.00 | 3,322.00 | 3,244.00 |
| לאומי | 7,190.00 | - 0.15% | 2,505,909.00 | 7,255.00 | 7,162.00 |
| מזרחי טפחות | 22,280.00 | 1.04% | 338,404.00 | 22,370.00 | 22,000.00 |
| פועלים | 7,220.00 | - 0.82% | 2,204,057.00 | 7,316.00 | 7,220.00 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי | 386.67 | - 0.31% | - 2.72% | 14.81% | מגדל | 0.50 |
Labels
תוכן שיווקי