ביומד
מדד ת"א-ביומד כולל את כל המניות הנכללות בענף הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער136.39
% שינוי-0.23
שינוי באג׳0.00
נכון ל:31.03.2026, 17:31
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:167
נתוני המסחר
| שער בסיס | 136.71 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 19.07 |
| מכפיל רווח | 79.00 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבוג''ן | 249.90 | 0% | - | 253.90 | 240.00 |
| אופקו הלת'' | 358.50 | 3.02% | - | 358.90 | 347.20 |
| אורמד פארמ | 1,051.00 | 0% | - | 1,069.00 | 1,049.00 |
| אינטרקיור | 237.50 | 0.08% | - | 240.60 | 232.10 |
| אנלייבקס | 291.90 | - 6.62% | 72,712.00 | 312.60 | 285.90 |
| אפיטומי מדיקל | 876.30 | 3.33% | - | 887.90 | 858.40 |
| בריינסוויי | 4,284.00 | 3.98% | 94,911.00 | 4,284.00 | 4,100.00 |
| טבע | 9,239.00 | 1.47% | 936,648.00 | 9,317.00 | 8,920.00 |
| ליניאג תרפיוטיק | 482.00 | - 9.19% | - | 530.80 | 481.60 |
| מטריסלף | 337.50 | - 3.57% | - | 359.80 | 320.00 |
10-1 מתוך 17
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי