שופרסל אגח ה
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער105.17
% שינוי0.17
שינוי באג׳0.18
נכון ל:03.07.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7770209
נתוני המסחר
שער בסיס | 105.17 |
שער פתיחה | 105.17 |
שער אחרון | 105.17 |
נמוך יומי | 104.99 |
גבוה יומי | 105.19 |
שווי שוק | 542.90 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 68.97 |
מכפיל הון | 2.82 |
תשואה על ההון העצמי | 4.09 |
מכפיל מכירות | 3.07 |
שיעור רווח נקי | 4.45 |
הון למאזן | 24.84 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמיר יוסף | 12.45% | 1,348.38 |
אמיר שלמה | 12.45% | 1,348.38 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 8.92% | 966.31 |
מנורה ק.גמל | 6.42% | 695.43 |
הפניקס-ק.גמל | 5.98% | 647.98 |
מגדל-משתתפות | 5.53% | 598.78 |
הראל ק.גמל | 5.08% | 549.64 |
נוקד אקוויטי גי | 2.63% | 284.98 |
נוקד אופרטוניטג | 2.39% | 259.05 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.73% | 187.75 |
נוקד לונג ש.מ-ג | 1.61% | 174.69 |
מגדל קופ"ג | 1.50% | 162.38 |
מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 105.31 |
הראל ק.נאמ | 0.81% | 88.18 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.75% | 81.19 |
נוקד בונדס ש.מג | 0.17% | 17.97 |
אלטשולר גידור | 0.08% | 8.73 |
הפניקס-נוסטרו | 0.08% | 8.73 |
מנורה מבטחים | 0.04% | 4.19 |
הפניקס-משתתפות | 0.01% | 0.97 |
צאיג חזי | 0% | 0.12 |
נץ גידור | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי