שופרסל אגח ו
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער123.65
% שינוי-0.07
שינוי באג׳-0.09
נכון ל:25.06.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7770217
נתוני המסחר
שער בסיס | 123.65 |
שער פתיחה | 123.65 |
שער אחרון | 123.65 |
נמוך יומי | 123.60 |
גבוה יומי | 124.00 |
שווי שוק | 504.40 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 67.22 |
מכפיל הון | 2.75 |
תשואה על ההון העצמי | 4.09 |
מכפיל מכירות | 2.99 |
שיעור רווח נקי | 4.45 |
הון למאזן | 24.84 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמיר יוסף | 12.46% | 1,314.52 |
אמיר שלמה | 12.46% | 1,314.52 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 8.93% | 942.05 |
מנורה ק.גמל | 6.42% | 677.97 |
הפניקס-ק.גמל | 5.99% | 631.71 |
מגדל-משתתפות | 5.53% | 583.74 |
הראל ק.גמל | 5.08% | 535.84 |
נוקד אקוויטי גי | 2.63% | 277.83 |
נוקד אופרטוניטג | 2.39% | 252.54 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.73% | 183.04 |
נוקד לונג ש.מ-ג | 1.61% | 170.31 |
מגדל קופ"ג | 1.50% | 158.30 |
מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 102.67 |
הראל ק.נאמ | 0.81% | 85.97 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.75% | 79.15 |
נוקד בונדס ש.מג | 0.17% | 17.52 |
אלטשולר גידור | 0.08% | 8.51 |
הפניקס-נוסטרו | 0.08% | 8.51 |
מנורה מבטחים | 0.04% | 4.09 |
הפניקס-משתתפות | 0.01% | 0.94 |
צאיג חזי | 0% | 0.12 |
נץ גידור | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי