שופרסל אגח ו
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער122.79
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.05.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7770217
נתוני המסחר
שער בסיס | 122.79 |
שער פתיחה | 122.79 |
שער אחרון | 122.79 |
נמוך יומי | 122.74 |
גבוה יומי | 122.90 |
שווי שוק | 500.89 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 104.70 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 2.46 |
שיעור רווח נקי | 2.35 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמיר יוסף | 12.46% | 1,160.83 |
אמיר שלמה | 12.46% | 1,160.83 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 8.93% | 831.91 |
מנורה ק.גמל | 6.42% | 598.70 |
הפניקס-ק.גמל | 5.99% | 557.85 |
מגדל-משתתפות | 5.53% | 515.49 |
הראל ק.גמל | 5.08% | 473.19 |
נוקד אקוויטי גי | 2.63% | 245.34 |
נוקד אופרטוניטג | 2.39% | 223.02 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.73% | 161.64 |
נוקד לונג ש.מ-ג | 1.61% | 150.39 |
מגדל קופ"ג | 1.50% | 139.79 |
מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 90.66 |
הראל ק.נאמ | 0.81% | 75.92 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.75% | 69.90 |
נוקד בונדס ש.מג | 0.17% | 15.47 |
אלטשולר גידור | 0.08% | 7.52 |
הפניקס-נוסטרו | 0.08% | 7.51 |
מנורה מבטחים | 0.04% | 3.61 |
הפניקס-משתתפות | 0.01% | 0.83 |
צאיג חזי | 0% | 0.11 |
נץ גידור | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי