שופרסל אגח ו
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות שופר-סל ועוסקת בנדלן מניב
שער124.82
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.06
נכון ל:14.08.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7770217
נתוני המסחר
שער בסיס | 124.76 |
שער פתיחה | 124.76 |
שער אחרון | 124.82 |
נמוך יומי | 124.70 |
גבוה יומי | 124.82 |
שווי שוק | 509.17 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.05 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 5.39 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | 5.87 |
הון למאזן | 1.34 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אמיר יוסף | 12.45% | 1,381.57 |
אמיר שלמה | 12.45% | 1,381.57 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 9.05% | 1,004.24 |
מנורה ק.גמל | 6.42% | 712.55 |
הפניקס-ק.גמל | 5.98% | 663.24 |
הראל ק.גמל | 5.41% | 599.82 |
מגדל-משתתפות | 4.66% | 516.79 |
נוקד אקוויטי גי | 2.68% | 297.51 |
נוקד אופרטוניטג | 2.38% | 263.97 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.67% | 185.29 |
נוקד לונג ש.מ-ג | 1.56% | 173.46 |
מגדל קופ"ג | 1.50% | 166.38 |
מגדל-ק.נאמ | 1.06% | 117.17 |
הראל ק.נאמ | 0.78% | 86.63 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.73% | 81.20 |
אלטשולר גידור | 0.09% | 9.53 |
נוקד בונדס ש.מג | 0.07% | 8.08 |
הפניקס-נוסטרו | 0.04% | 4.30 |
מנורה מבטחים | 0.04% | 4.17 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.96 |
צאיג חזי | 0% | 0.13 |
הראל השקעות | 0% | 0.01 |
נץ גידור | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי