פז אנרגיה אגח ו
החברה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער117.00
% שינוי0.12
שינוי באג׳0.14
נכון ל:10.07.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1139542
נתוני המסחר
שער בסיס | 117.00 |
שער פתיחה | 117.00 |
שער אחרון | 117.00 |
נמוך יומי | 116.86 |
גבוה יומי | 117.01 |
סטיית תקן | 1.80 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
תשואה לפדיון | 2.52 |
פארי | 118.21 |
מח"מ | 1.85 |
מקדם תשואה | 0.54 |
זמן סופי לפדיון | 3.39 |
סיווג | צמוד |
תאריך הנפקה | 30/11/2016 |
תאריך פדיון | 30/11/2028 |
ריבית תקופתית | 0.97 |
ריבית שנתית | 1.94 |
מס ליחידים | 0.00 |
סוג הצמדה | צמוד |
תאריך תשלום | 30/11/2025 |
תחזית אירועים
תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
---|---|---|---|
25/11/2025 | 25/11/2025 | 0.97% | ריבית |
25/11/2025 | 25/11/2025 | 24.97% | פידיון |
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות |
בעלי עניין קונצרני
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
סאמיט | 15.89% | 1,124.77 |
מנורה ק.גמל | 9.05% | 640.17 |
מגדל-משתתפות | 7.70% | 545.03 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.09% | 430.84 |
הראל ק.גמל | 6.02% | 425.73 |
מיטב דש ק.גמל | 5.43% | 384.17 |
מור ק.גמל | 4.53% | 320.73 |
הפניקס-ק.גמל | 4.05% | 286.43 |
הראל ק.נאמ | 2.71% | 191.61 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.57% | 182.14 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.13% | 150.64 |
מגדל-ק.נאמ | 1.77% | 125.24 |
מור ק.נאמנות | 0.47% | 33.16 |
הפניקס-נוסטרו | 0.22% | 15.33 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.16% | 11.43 |
מנורה מבטחים | 0.10% | 6.96 |
הפניקס-משתתפות | 0.06% | 4.25 |
שטרן ניר | 0.01% | 0.99 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.64 |
מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.34 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי