פז אנרגיה אגח ח
החברה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער95.19
% שינוי-0.06
שינוי באג׳-0.06
נכון ל:23.03.2026, 17:26
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1162817
נתוני המסחר
| שער בסיס | 95.19 |
| שער פתיחה | 95.19 |
| שער אחרון | 95.19 |
| נמוך יומי | 94.83 |
| גבוה יומי | 95.25 |
| סטיית תקן | 2.23 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.34 |
| פארי | 100.73 |
| מח"מ | 2.98 |
| מקדם תשואה | 0.33 |
| זמן סופי לפדיון | 5.70 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 05/02/2020 |
| תאריך פדיון | 30/11/2031 |
| ריבית תקופתית | 1.22 |
| ריבית שנתית | 2.43 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/05/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 26/05/2026 | 1.22% | ריבית |
| 25/11/2026 | 25/11/2026 | 16.69% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 8.99% | 783.78 |
| מנורה ק.גמל | 8.69% | 757.47 |
| הראל ק.גמל | 7.43% | 647.70 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.38% | 643.70 |
| מור ק.גמל | 6.99% | 609.13 |
| מיטב דש ק.גמל | 5.98% | 521.11 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 4.29% | 373.93 |
| הראל ק.נאמ | 3.54% | 308.76 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.29% | 199.77 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.26% | 196.67 |
| מור ק.נאמנות | 1.11% | 96.94 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.70% | 61.45 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 11.45 |
| מנורה מבטחים | 0.07% | 5.98 |
| אלטשולר גידור | 0.03% | 2.79 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.22 |
| הראל השקעות | 0% | 0.43 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.42 |
| נץ גידור | 0% | -1.35 |
Labels
תוכן שיווקי