פז אנרג מסחרי 2
החברה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער1,002.15
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:04.12.2025, 17:24
סוג נייר:ניירות ערך מסחרייםמספר נייר:1231968
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,002.15 |
| שער פתיחה | 1,002.15 |
| שער אחרון | 1,002.15 |
| נמוך יומי | 1,001.00 |
| גבוה יומי | 1,031.00 |
| סטיית תקן | 0.13 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 0.00 |
| פארי | |
| מח"מ | 0.00 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 0.97 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/11/2025 |
| תאריך פדיון | 23/11/2026 |
| ריבית תקופתית | |
| ריבית שנתית |
| מס ליחידים | |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 01/01/1970 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 01/01/1970 | 01/01/1970 | 0.00% | ריבית |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 100% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 2.45 |
| תשואה על ההון העצמי | 10,692.38 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מנורה ק.גמל | 8.91% | 735.01 |
| מגדל-משתתפות | 8.16% | 672.63 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.54% | 622.03 |
| הראל ק.גמל | 7.19% | 593.09 |
| מור ק.גמל | 6.99% | 576.21 |
| מיטב דש ק.גמל | 6.27% | 516.72 |
| סאמיט | 4.92% | 405.71 |
| הראל ק.נאמ | 3.04% | 250.93 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.21% | 182.60 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.99% | 163.70 |
| מור ק.נאמנות | 0.93% | 76.87 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 10.83 |
| מנורה מבטחים | 0.13% | 10.62 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.15 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.84 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.39 |
Labels
תוכן שיווקי