פז אנרג מסחרי 2
החברה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער1,012.00
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.81
נכון ל:19.03.2026, 17:24
סוג נייר:ניירות ערך מסחרייםמספר נייר:1231968
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,012.00 |
| שער פתיחה | 1,012.00 |
| שער אחרון | 1,012.00 |
| נמוך יומי | 1,012.00 |
| גבוה יומי | 1,012.00 |
| סטיית תקן | 0.61 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.36 |
| פארי | |
| מח"מ | 0.68 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 0.68 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/11/2025 |
| תאריך פדיון | 23/11/2026 |
| ריבית תקופתית | |
| ריבית שנתית |
| מס ליחידים | |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 01/01/1970 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | 23/11/2026 | 0.00% | ריבית |
| 23/11/2026 | 23/11/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 8.99% | 820.73 |
| מנורה ק.גמל | 8.69% | 793.17 |
| הראל ק.גמל | 7.43% | 678.23 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.38% | 674.04 |
| מור ק.גמל | 6.99% | 637.85 |
| מיטב דש ק.גמל | 5.98% | 545.67 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 4.29% | 391.56 |
| הראל ק.נאמ | 3.54% | 323.32 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.29% | 209.19 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.26% | 205.95 |
| מור ק.נאמנות | 1.11% | 101.50 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.70% | 64.35 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 11.99 |
| מנורה מבטחים | 0.07% | 6.26 |
| אלטשולר גידור | 0.03% | 2.92 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.27 |
| הראל השקעות | 0% | 0.45 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.44 |
| נץ גידור | 0% | -1.42 |
אג״ח
| פריים אנר אג א | 5.48% |
| פטרוכימים אגח ט | 2.49% |
| מודיעין אג ב | 1.31% |
| ארזים אגח 2 | 1.22% |
| נורסטאר אגח יד | 1.12% |
Labels
תוכן שיווקי