פז אנרג מסחרי 2
החברה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער1,006.18
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:16.01.2026, 13:44
סוג נייר:ניירות ערך מסחרייםמספר נייר:1231968
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,006.18 |
| שער פתיחה | 1,006.18 |
| שער אחרון | 1,006.18 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 0.32 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.17 |
| פארי | |
| מח"מ | 0.85 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 0.85 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/11/2025 |
| תאריך פדיון | 23/11/2026 |
| ריבית תקופתית | |
| ריבית שנתית |
| מס ליחידים | |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 01/01/1970 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | 23/11/2026 | 0.00% | ריבית |
| 23/11/2026 | 23/11/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 8.99% | 754.38 |
| מנורה ק.גמל | 8.69% | 729.05 |
| הראל ק.גמל | 7.43% | 623.40 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.38% | 619.55 |
| מור ק.גמל | 6.99% | 586.28 |
| מיטב דש ק.גמל | 5.98% | 501.56 |
| הראל ק.נאמ | 3.54% | 297.18 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.29% | 192.28 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.26% | 189.30 |
| מור ק.נאמנות | 1.11% | 93.30 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 11.02 |
| מנורה מבטחים | 0.07% | 5.75 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.17 |
| הראל השקעות | 0% | 0.41 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.40 |
אג״ח
| גאון אחז אג ד-ש | 3.84% |
| פריים אנר אג א | 3.79% |
| נאוויטס פט אג ד | 2.51% |
| פסיפיק אגח ד | 2.37% |
| ארי נדלן אגח ב | 2.36% |
Labels
תוכן שיווקי