פז אנרג מסחרי 2
החברה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער1,034.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:20.11.2026, 13:44
סוג נייר:ניירות ערך מסחרייםמספר נייר:1231968
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,034.00 |
| שער פתיחה | 1,034.00 |
| שער אחרון | 1,034.00 |
| נמוך יומי | 1,034.00 |
| גבוה יומי | 1,034.00 |
| סטיית תקן | 0.95 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 58.97 |
| פארי | |
| מח"מ | 0.01 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 0.01 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/11/2025 |
| תאריך פדיון | 23/11/2026 |
| ריבית תקופתית | 3.93 |
| ריבית שנתית | 3.93 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 23/11/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | 23/11/2026 | 3.93% | ריבית |
| 23/11/2026 | 23/11/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 9.60% | 828.20 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 9.12% | 786.70 |
| הראל ק.גמל | 8.62% | 743.60 |
| מור ק.גמל | 8.07% | 695.83 |
| מנורה ק.גמל | 6.93% | 597.86 |
| מיטב דש ק.גמל | 5.69% | 490.87 |
| הראל ק.נאמ | 4.22% | 363.93 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.53% | 218.14 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.20% | 189.41 |
| מור ק.נאמנות | 1.02% | 88.02 |
| מנורה-משתתפות | 0.74% | 64.03 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 11.31 |
| מנורה מבטחים | 0.09% | 7.87 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.20 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.55 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.41 |
| אלטשולר גידור | 0% | 0.04 |
| נץ גידור | 0% | -0.21 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.39 |
Labels
תוכן שיווקי