פז אנרגיה אגח ט
החברה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער108.18
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:04.12.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1205947
נתוני המסחר
| שער בסיס | 108.18 |
| שער פתיחה | 108.18 |
| שער אחרון | 108.18 |
| נמוך יומי | 108.15 |
| גבוה יומי | 108.27 |
| סטיית תקן | 3.56 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.58 |
| פארי | 100.07 |
| מח"מ | 6.04 |
| מקדם תשואה | 0.17 |
| זמן סופי לפדיון | 9.49 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 18/04/2024 |
| תאריך פדיון | 31/05/2035 |
| ריבית תקופתית | 2.93 |
| ריבית שנתית | 5.86 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/05/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 26/05/2026 | 2.93% | ריבית |
| 26/05/2031 | 26/05/2031 | 20% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 2.45 |
| תשואה על ההון העצמי | 10,692.38 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מנורה ק.גמל | 8.91% | 735.01 |
| מגדל-משתתפות | 8.16% | 672.63 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.54% | 622.03 |
| הראל ק.גמל | 7.19% | 593.09 |
| מור ק.גמל | 6.99% | 576.21 |
| מיטב דש ק.גמל | 6.27% | 516.72 |
| סאמיט | 4.92% | 405.71 |
| הראל ק.נאמ | 3.04% | 250.93 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.21% | 182.60 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.99% | 163.70 |
| מור ק.נאמנות | 0.93% | 76.87 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 10.83 |
| מנורה מבטחים | 0.13% | 10.62 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.15 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.84 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.39 |
Labels
תוכן שיווקי