פז נפט
פז נפט עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער40,740.00
% שינוי-2.47
שינוי באג׳-1,031.76
נכון ל:29.01.2023, 10:34
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
סאמיט | 9.68% | 425.28 |
מנורה ק.גמל | 9.22% | 405.21 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 7.99% | 351.22 |
מגדל-משתתפות | 7.80% | 342.70 |
הראל ק.גמל | 7.49% | 329.26 |
הפניקס-ק.גמל | 5.67% | 249.08 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.90% | 83.58 |
מגדל-ק.נאמ | 1.51% | 66.55 |
הראל ק.נאמ | 1.41% | 61.74 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.46% | 20.43 |
מנורה מבטחים | 0.20% | 8.97 |
הפניקס-נוסטרו | 0.15% | 6.53 |
אקסלנס ע.שוק | 0.04% | 1.76 |
שטרן ניר | 0.01% | 0.62 |
Labels
תוכן שיווקי