פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער82,500.00
% שינוי7.24
שינוי באג׳5,569.75
נכון ל:02.03.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 82,500.00 |
| שער פתיחה | 82,500.00 |
| שער אחרון | 82,500.00 |
| נמוך יומי | 77,600.00 |
| גבוה יומי | 82,500.00 |
| שווי שוק | 8,875.98 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 8.99% | 797.90 |
| מנורה ק.גמל | 8.69% | 771.11 |
| הראל ק.גמל | 7.43% | 659.36 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.38% | 655.29 |
| מור ק.גמל | 6.99% | 620.11 |
| מיטב דש ק.גמל | 5.98% | 530.50 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 4.29% | 380.67 |
| הראל ק.נאמ | 3.54% | 314.33 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.29% | 203.37 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.26% | 200.22 |
| מור ק.נאמנות | 1.11% | 98.68 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.70% | 62.56 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 11.65 |
| מנורה מבטחים | 0.07% | 6.08 |
| אלטשולר גידור | 0.03% | 2.84 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.24 |
| הראל השקעות | 0% | 0.44 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.42 |
| נץ גידור | 0% | -1.38 |
Labels
תוכן שיווקי