פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער44,630.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:04.12.2024, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
שער בסיס | 44,630.00 |
שער פתיחה | 44,630.00 |
שער אחרון | 44,630.00 |
נמוך יומי | 44,220.00 |
גבוה יומי | 45,150.00 |
שווי שוק | 4,766.93 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 18.13 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 0.79 |
שיעור רווח נקי | 4.34 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
סאמיט | 15.96% | 760.70 |
מנורה ק.גמל | 9.08% | 432.95 |
מגדל-משתתפות | 8.07% | 384.52 |
הראל ק.גמל | 7.75% | 369.53 |
מיטב דש ק.גמל | 6.48% | 308.90 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 4.93% | 235.17 |
הפניקס-ק.גמל | 3.73% | 177.97 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.54% | 121.02 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.26% | 107.80 |
הראל ק.נאמ | 1.96% | 93.54 |
מגדל-ק.נאמ | 1.65% | 78.82 |
הפניקס-נוסטרו | 0.42% | 20.15 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.16% | 7.73 |
מנורה מבטחים | 0.07% | 3.40 |
שטרן ניר | 0.01% | 0.67 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.33 |
מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.23 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי