פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער67,880.00
% שינוי2.85
שינוי באג׳1,880.97
נכון ל:30.09.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
שער בסיס | 67,880.00 |
שער פתיחה | 67,880.00 |
שער אחרון | 67,880.00 |
נמוך יומי | 66,000.00 |
גבוה יומי | 68,190.00 |
שווי שוק | 7,280.91 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.02 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 10.75 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | 6.59 |
הון למאזן | 3.41 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
מנורה ק.גמל | 9.04% | 658.50 |
מגדל-משתתפות | 7.70% | 560.64 |
מור ק.גמל | 6.85% | 498.40 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.09% | 443.18 |
הראל ק.גמל | 6.01% | 437.93 |
מיטב דש ק.גמל | 5.43% | 395.18 |
סאמיט | 4.93% | 359.25 |
הפניקס-ק.גמל | 4.05% | 294.63 |
הראל ק.נאמ | 2.71% | 197.10 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.57% | 187.36 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.13% | 154.96 |
מגדל-ק.נאמ | 1.77% | 128.82 |
מור ק.נאמנות | 0.89% | 65.13 |
הפניקס-נוסטרו | 0.22% | 15.77 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.16% | 11.76 |
מנורה מבטחים | 0.10% | 7.16 |
הפניקס-משתתפות | 0.06% | 4.37 |
שטרן ניר | 0.01% | 1.02 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.66 |
מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.35 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי