פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער42,700.00
% שינוי1.50
שינוי באג׳631.04
נכון ל:30.10.2024, 09:37
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
שער בסיס | 42,070.00 |
שער פתיחה | |
שער אחרון | 42,700.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
שווי שוק | 4,560.70 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 179.74 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 0.46 |
שיעור רווח נקי | 0.26 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
סאמיט | 15.96% | 708.37 |
מנורה ק.גמל | 9.08% | 403.17 |
מגדל-משתתפות | 8.07% | 358.07 |
הראל ק.גמל | 7.75% | 344.11 |
מיטב דש ק.גמל | 6.48% | 287.65 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 4.93% | 218.99 |
הפניקס-ק.גמל | 3.73% | 165.73 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.54% | 112.69 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.26% | 100.38 |
הראל ק.נאמ | 1.96% | 87.11 |
מגדל-ק.נאמ | 1.65% | 73.40 |
הפניקס-נוסטרו | 0.42% | 18.76 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.16% | 7.20 |
מנורה מבטחים | 0.07% | 3.17 |
שטרן ניר | 0.01% | 0.62 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.31 |
מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.21 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי