פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער64,100.00
% שינוי1.75
שינוי באג׳1,102.46
נכון ל:14.08.2025, 17:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
שער בסיס | 64,100.00 |
שער פתיחה | 64,100.00 |
שער אחרון | 64,100.00 |
נמוך יומי | 63,000.00 |
גבוה יומי | 64,750.00 |
שווי שוק | 6,874.86 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.00 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 0.00 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | 0.00 |
הון למאזן | 0.00 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
מנורה ק.גמל | 9.05% | 621.83 |
מגדל-משתתפות | 7.70% | 529.42 |
מור ק.גמל | 6.85% | 470.64 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.09% | 418.50 |
הראל ק.גמל | 6.02% | 413.54 |
מיטב דש ק.גמל | 5.43% | 373.17 |
סאמיט | 4.93% | 339.24 |
הפניקס-ק.גמל | 4.05% | 278.22 |
הראל ק.נאמ | 2.71% | 186.13 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.57% | 176.93 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.13% | 146.33 |
מגדל-ק.נאמ | 1.77% | 121.65 |
מור ק.נאמנות | 0.89% | 61.50 |
הפניקס-נוסטרו | 0.22% | 14.89 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.16% | 11.11 |
מנורה מבטחים | 0.10% | 6.76 |
הפניקס-משתתפות | 0.06% | 4.13 |
שטרן ניר | 0.01% | 0.96 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.63 |
מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.33 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי