פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער86,990.00
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-8.70
נכון ל:21.08.2026, 13:47
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 81,000.00 |
| שער פתיחה | 86,990.00 |
| שער אחרון | 86,990.00 |
| נמוך יומי | 86,260.00 |
| גבוה יומי | 88,320.00 |
| שווי שוק | 9,365.98 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 9.43% | 822.04 |
| הראל ק.גמל | 8.31% | 724.42 |
| מור ק.גמל | 8.07% | 703.83 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.97% | 695.38 |
| מנורה ק.גמל | 7.59% | 662.21 |
| מיטב דש ק.גמל | 5.86% | 511.09 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 4.88% | 425.21 |
| הראל ק.נאמ | 4.12% | 359.30 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.44% | 213.14 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.05% | 179.01 |
| מור ק.נאמנות | 1.06% | 92.53 |
| מנורה-משתתפות | 0.67% | 58.26 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.52% | 45.49 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 11.44 |
| מנורה מבטחים | 0.08% | 6.58 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.22 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.55 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.42 |
| אלטשולר גידור | 0% | 0.04 |
| נץ גידור | 0% | -0.21 |
Labels
תוכן שיווקי