פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער83,950.00
% שינוי-1.81
שינוי באג׳-1,547.51
נכון ל:23.10.2026, 13:43
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 83,950.00 |
| שער פתיחה | 83,950.00 |
| שער אחרון | 83,950.00 |
| נמוך יומי | 80,990.00 |
| גבוה יומי | 86,490.00 |
| שווי שוק | 9,042.42 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 9.60% | 868.23 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 9.12% | 824.72 |
| הראל ק.גמל | 8.62% | 779.54 |
| מור ק.גמל | 8.07% | 729.46 |
| מנורה ק.גמל | 6.93% | 626.75 |
| מיטב דש ק.גמל | 5.69% | 514.60 |
| הראל ק.נאמ | 4.22% | 381.52 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.53% | 228.68 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.20% | 198.56 |
| מור ק.נאמנות | 1.02% | 92.27 |
| מנורה-משתתפות | 0.74% | 67.12 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 11.86 |
| מנורה מבטחים | 0.09% | 8.25 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.26 |
| הראל השקעות | 0.01% | 0.57 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.43 |
| אלטשולר גידור | 0% | 0.04 |
| נץ גידור | 0% | -0.22 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.41 |
Labels
תוכן שיווקי