פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער81,080.00
% שינוי1.10
שינוי באג׳882.18
נכון ל:16.06.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 81,080.00 |
| שער פתיחה | 81,080.00 |
| שער אחרון | 81,080.00 |
| נמוך יומי | 79,770.00 |
| גבוה יומי | 82,400.00 |
| שווי שוק | 8,728.92 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 9.43% | 822.86 |
| מנורה ק.גמל | 8.35% | 728.57 |
| הראל ק.גמל | 8.13% | 709.48 |
| מור ק.גמל | 7.94% | 693.06 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.43% | 648.56 |
| מיטב דש ק.גמל | 6.09% | 531.62 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 4.86% | 424.19 |
| הראל ק.נאמ | 4.27% | 373.15 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.36% | 205.86 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.13% | 186.14 |
| מור ק.נאמנות | 1.20% | 104.51 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.59% | 51.80 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 11.45 |
| מנורה מבטחים | 0.06% | 5.65 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.22 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.42 |
| הראל השקעות | 0% | 0.23 |
| אלטשולר גידור | 0% | 0.16 |
| נץ גידור | 0% | -0.21 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.89 |
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | 308.20% |
| פרפל ביוטק | 139.09% |
| סיאון | 5.14% |
| פורמולה מערכות | 3.68% |
| אלומיי | 3.45% |
Labels
תוכן שיווקי