פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער50,650.00
% שינוי-2.07
שינוי באג׳-1,070.62
נכון ל:28.01.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
שער בסיס | 50,650.00 |
שער פתיחה | 50,650.00 |
שער אחרון | 50,650.00 |
נמוך יומי | 50,340.00 |
גבוה יומי | 52,330.00 |
שווי שוק | 5,410.64 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 21.01 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 0.91 |
שיעור רווח נקי | 4.34 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
סאמיט | 15.96% | 863.31 |
מנורה ק.גמל | 9.08% | 491.35 |
מגדל-משתתפות | 8.07% | 436.39 |
הראל ק.גמל | 7.75% | 419.37 |
מיטב דש ק.גמל | 6.48% | 350.57 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 4.93% | 266.89 |
הפניקס-ק.גמל | 3.73% | 201.97 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.54% | 137.34 |
מיטב דש ק.נאמ | 2.26% | 122.34 |
הראל ק.נאמ | 1.96% | 106.16 |
מגדל-ק.נאמ | 1.65% | 89.45 |
הפניקס-נוסטרו | 0.42% | 22.87 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.16% | 8.78 |
מנורה מבטחים | 0.07% | 3.86 |
שטרן ניר | 0.01% | 0.76 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.38 |
מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.26 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי