רבוע נדלן אגח ז
החברה עוסקת בהשכרת נדלן מניב-רובו לקבוצת אלון רבוע כחול וכן בבנייה למגורים
שער116.89
% שינוי-0.05
שינוי באג׳-0.06
נכון ל:21.11.2024, 13:26
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1140615
נתוני המסחר
שער בסיס | 116.95 |
שער פתיחה | 116.95 |
שער אחרון | 116.89 |
נמוך יומי | 116.89 |
גבוה יומי | 116.95 |
סטיית תקן | 3.07 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
תשואה לפדיון | 2.64 |
פארי | 118.15 |
מח"מ | 1.02 |
מקדם תשואה | 0.98 |
זמן סופי לפדיון | 2.03 |
סיווג | צמוד |
תאריך הנפקה | 06/04/2017 |
תאריך פדיון | 30/11/2026 |
ריבית תקופתית | 0.80 |
ריבית שנתית | 1.60 |
מס ליחידים | 0.00 |
סוג הצמדה | צמוד |
תאריך תשלום | 01/12/2024 |
תחזית אירועים
תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
---|---|---|---|
25/11/2024 | 25/11/2024 | 0.8% | ריבית |
25/11/2024 | 25/11/2024 | 32.81% | פידיון |
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 6.30 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 8.46 |
בעלי עניין קונצרני
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
רבוע כחול | 56.30% | 2,067.91 |
מנורה ק.גמל | 10.99% | 403.60 |
מגדל-משתתפות | 8.60% | 315.81 |
הפניקס-ק.גמל | 4.60% | 168.89 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.41% | 88.52 |
בן משה מרדכי | 2.06% | 75.71 |
מגדל-ק.נאמ | 1.25% | 45.84 |
הפניקס-נוסטרו | 0.11% | 4.16 |
הפניקס-משתתפות | 0.03% | 1.22 |
מנורה מבטחים | 0.01% | 0.40 |
אלטשולר אורי | 0% | 0.11 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי