רבוע נדל מסחרי2
החברה עוסקת בהשכרת נדלן מניב-רובו לקבוצת אלון רבוע כחול וכן בבנייה למגורים
שער1,015.35
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:12.10.2025, 14:24
סוג נייר:ניירות ערך מסחרייםמספר נייר:1220672
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,015.35 |
שער פתיחה | 1,015.35 |
שער אחרון | 1,015.35 |
נמוך יומי | 1,015.35 |
גבוה יומי | 1,015.35 |
סטיית תקן | 0.90 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
תשואה לפדיון | 5.85 |
פארי | |
מח"מ | 0.54 |
מקדם תשואה | 1.00 |
זמן סופי לפדיון | 0.55 |
סיווג | שקלי |
תאריך הנפקה | 28/04/2025 |
תאריך פדיון | 27/04/2026 |
ריבית תקופתית | |
ריבית שנתית |
מס ליחידים | |
סוג הצמדה | שקלי |
תאריך תשלום | 01/01/1970 |
תחזית אירועים
תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
---|---|---|---|
26/04/2026 | 26/04/2026 | 0.00% | ריבית |
01/12/2025 | 01/12/2025 | 100% | פידיון |
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.01 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 11.59 |
מכפיל מכירות | 0.02 |
בעלי עניין קונצרני
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
רבוע כחול | 56.30% | 2,664.73 |
הפניקס-ק.גמל | 8.45% | 399.80 |
מגדל-משתתפות | 8.24% | 390.11 |
מנורה ק.גמל | 6.29% | 297.78 |
בן משה מרדכי | 2.06% | 97.55 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.79% | 84.67 |
מגדל-ק.נאמ | 1.48% | 70.27 |
הפניקס-נוסטרו | 0.51% | 23.98 |
הפניקס-משתתפות | 0.07% | 3.46 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי