אלוני חץ אגח יא
החברה עוסקת בהחזקת נדלן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת באמות ובאנרגיקס
שער94.77
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:16.04.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח משלם במניותמספר נייר:3900487
נתוני המסחר
| שער בסיס | 94.77 |
| שער פתיחה | 94.77 |
| שער אחרון | 94.77 |
| נמוך יומי | 94.29 |
| גבוה יומי | 94.80 |
| סטיית תקן | 4.96 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.63 |
| פארי | 100.34 |
| מח"מ | 2.99 |
| מקדם תשואה | 0.33 |
| זמן סופי לפדיון | 4.87 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 08/08/2019 |
| תאריך פדיון | 28/02/2031 |
| ריבית תקופתית | 2.66 |
| ריבית שנתית | 2.66 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 28/02/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/02/2027 | 23/02/2027 | 2.66% | ריבית |
| 23/02/2028 | 23/02/2028 | 31.25% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרנקל אהרן גובר | 15.27% | 1,195.61 |
| חץ נתן | 12.08% | 946.00 |
| הפניקס-ק.גמל | 7.91% | 619.41 |
| מגדל-משתתפות | 7.16% | 560.74 |
| מנורה ק.גמל | 7.08% | 553.97 |
| הראל ק.גמל | 4.28% | 335.28 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.41% | 188.33 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.99% | 155.63 |
| הראל ק.נאמ | 1.78% | 139.08 |
| שרביט אדווה | 0.44% | 34.60 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 15.08 |
| הפניקס-משתתפות | 0.09% | 6.83 |
| מגדל-נוסטרו | 0.05% | 3.57 |
| ורטהיים אבירם | 0.03% | 2.29 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
אג״ח
| פריים אנר אג א | 6.39% |
| פלאזה סנט אגח ב | 5.94% |
| איה ניורק אגח א | 1.84% |
| כלל ביטוח אג ב | 1.24% |
| ביג מסחרי 5 | 1.17% |
Labels
תוכן שיווקי