אלוני חץ אגח יג
החברה עוסקת בהחזקת נדלן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת באמות ובאנרגיקס
שער100.58
% שינוי0.49
שינוי באג׳0.49
נכון ל:03.07.2025, 12:37
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1189406
נתוני המסחר
שער בסיס | 100.09 |
שער פתיחה | 100.09 |
שער אחרון | 100.58 |
נמוך יומי | 100.09 |
גבוה יומי | 100.58 |
סטיית תקן | 5.00 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
תשואה לפדיון | 5.21 |
פארי | 101.64 |
מח"מ | 5.94 |
מקדם תשואה | 0.17 |
זמן סופי לפדיון | 11.67 |
סיווג | שקלי |
תאריך הנפקה | 11/09/2022 |
תאריך פדיון | 28/02/2037 |
ריבית תקופתית | 4.94 |
ריבית שנתית | 4.94 |
מס ליחידים | 0.00 |
סוג הצמדה | שקלי |
תאריך תשלום | 01/03/2026 |
תחזית אירועים
תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
---|---|---|---|
23/02/2026 | 23/02/2026 | 4.94% | ריבית |
23/02/2028 | 23/02/2028 | 10% | פידיון |
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות |
בעלי עניין קונצרני
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
פרנקל אהרן גובר | 12.98% | 1,041.83 |
חץ נתן | 12.52% | 1,004.51 |
הפניקס-ק.גמל | 8.73% | 700.35 |
מנורה ק.גמל | 7.28% | 584.52 |
מגדל-משתתפות | 5.97% | 478.96 |
הראל ק.גמל | 4.51% | 361.64 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.53% | 203.12 |
הראל ק.נאמ | 1.76% | 140.87 |
מגדל-ק.נאמ | 1.67% | 133.63 |
שרביט אדווה | 0.47% | 37.32 |
הפניקס-נוסטרו | 0.30% | 23.87 |
מנורה מבטחים | 0.12% | 9.37 |
אלטשולר גידור | 0.06% | 4.89 |
ורטהיים אבירם | 0.03% | 2.47 |
הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.34 |
הראל השקעות | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי