אלוני חץ אגח יב
החברה עוסקת בהחזקת נדלן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת באמות ובאנרגיקס
שער96.12
% שינוי-0.03
שינוי באג׳-0.03
נכון ל:17.06.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:3900495
נתוני המסחר
| שער בסיס | 96.15 |
| שער פתיחה | 96.12 |
| שער אחרון | 96.12 |
| נמוך יומי | 96.07 |
| גבוה יומי | 96.21 |
| סטיית תקן | 2.88 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.09 |
| פארי | 100.71 |
| מח"מ | 2.84 |
| מקדם תשואה | 0.35 |
| זמן סופי לפדיון | 4.71 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 08/08/2019 |
| תאריך פדיון | 28/02/2031 |
| ריבית תקופתית | 2.41 |
| ריבית שנתית | 2.41 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 28/02/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/02/2027 | 23/02/2027 | 2.41% | ריבית |
| 23/02/2028 | 23/02/2028 | 31.25% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרנקל אהרן גובר | 16.33% | 1,243.18 |
| חץ נתן | 12.08% | 920.03 |
| מנורה ק.גמל | 7.53% | 573.19 |
| הפניקס-ק.גמל | 7.47% | 568.84 |
| מגדל-משתתפות | 5.67% | 431.66 |
| הראל ק.גמל | 4.28% | 326.07 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.40% | 182.38 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.06% | 156.96 |
| הראל ק.נאמ | 2.03% | 154.76 |
| שרביט אדווה | 0.44% | 33.65 |
| הפניקס-משתתפות | 0.14% | 10.70 |
| ורטהיים אבירם | 0.03% | 2.23 |
| הפניקס ע.שוק | 0.01% | 1.01 |
| הראל השקעות | 0% | -0.24 |
Labels
תוכן שיווקי