תל גוב-צמודות
מדד תל גוב-צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
שער371.73
% שינוי-0.01
שינוי באג׳0.00
נכון ל:15.05.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605
נתוני המסחר
שער בסיס | 371.77 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 3.64 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
ממשל צמודה 0726 | 113.72 | - 0.02% | - | 113.78 | 113.69 |
ממשל צמודה 1028 | 102.38 | - 0.03% | - | 102.47 | 102.35 |
ממשל צמודה 1033 | 100.72 | - 0.09% | - | 100.95 | 100.66 |
ממשל צמודה 1131 | 102.13 | - 0.07% | - | 102.32 | 102.11 |
ממשל צמודה 1151 | 74.75 | - 0.04% | - | 74.93 | 74.48 |
ממשלתי צמוד 0529 | 109.75 | 0% | - | 109.80 | 109.70 |
ממשלתי צמוד 0536 | 167.99 | - 0.04% | - | 168.32 | 167.90 |
ממשלתי צמוד 0545 | 94.18 | 0.05% | - | 94.51 | 94.13 |
ממשלתי צמוד 0841 | 134.85 | 0.10% | - | 135.00 | 134.72 |
ממשלתי צמוד 1025 | 116.98 | 0.03% | - | 116.98 | 116.85 |
10-1 מתוך 11
קרנות סל המשקיעות במדד
קסם ETFי (00) תל גוב-צמודות | 3,563.11 | - | - | 2.21% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
מגדל (1A) מדד מדינה | 4,580.59 | - 0.03% | - 0.12% | 4.72% | מגדל | 0.69 |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות | 3,635.33 | - 0.01% | - 1.10% | 2.42% | איביאי | 0.10 |
מיטב (1A) מדדית ממשלתית כשרה | 582.30 | - 0.02% | 0.41% | 4.63% | מיטב קרנות נאמנות | 0.95 |
קסם אקטיב (0A) מדינה צמוד ללא מניות | 184.09 | - 0.02% | - 0.07% | 3.13% | קסם | 0.71 |
אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 172.27 | - 0.04% | - 0.45% | 3.01% | אלטשולר שחם | 0.78 |
5-1 מתוך 15
Labels
תוכן שיווקי