תל גוב-צמודות
מדד תל גוב-צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
שער393.30
% שינוי-0.05
שינוי באג׳-0.21
נכון ל:14.05.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605
נתוני המסחר
| שער בסיס | 393.51 |
| שער פתיחה | 393.48 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.67 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| לשממ הדומצ 0837 | 99.21 | - 0.15% | - | 99.59 | 99.20 |
| ממשל צמודה 0431 | 103.21 | 0.05% | - | 103.29 | 103.16 |
| ממשל צמודה 0456 | 93.86 | - 0.11% | - | 94.37 | 93.84 |
| ממשל צמודה 0726 | 119.10 | 0.01% | - | 119.13 | 119.00 |
| ממשל צמודה 1028 | 106.82 | 0.04% | - | 106.90 | 106.70 |
| ממשל צמודה 1033 | 105.86 | - 0.11% | - | 106.18 | 105.86 |
| ממשל צמודה 1131 | 109.06 | 0.06% | - | 109.28 | 109.00 |
| ממשל צמודה 1151 | 78.11 | - 0.22% | - | 78.28 | 78.00 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 173.10 | - 0.06% | - | 173.43 | 173.10 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 139.07 | - 0.20% | - | 139.78 | 139.07 |
10-1 מתוך 13
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב-צמודות | 3,767.20 | - 0.07% | - | 5.82% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (1A) מדד מדינה | 4,945.96 | - 0.10% | 1.30% | 8.04% | מגדל | 0.69 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות | 3,844.48 | - 0.08% | 0.09% | 5.84% | איביאי | 0.10 |
| מיטב (1A) מדדית ממשלתית כשרה | 628.56 | - 0.11% | 1.20% | 8.03% | מיטב קרנות נאמנות | 0.95 |
| קסם אקטיב (0A) מדינה צמוד ללא מניות | 193.52 | 0.02% | 0.84% | 5.14% | קסם | 0.71 |
| אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 181.42 | - 0.18% | 0.72% | 5.36% | אלטשולר שחם | 0.78 |
5-1 מתוך 15
Labels
תוכן שיווקי