תל גוב-צמודות
מדד תל גוב-צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
שער393.06
% שינוי0.15
שינוי באג׳0.58
נכון ל:13.02.2026, 13:25
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605
נתוני המסחר
| שער בסיס | 392.48 |
| שער פתיחה | 392.39 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.66 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0431 | 104.52 | 0.11% | 16,033,791.00 | 104.57 | 104.45 |
| ממשל צמודה 0456 | 96.50 | 0.36% | 2,125,569.00 | 96.50 | 96.15 |
| ממשל צמודה 0726 | 117.00 | - 0.01% | 25,035,160.00 | 117.02 | 116.91 |
| ממשל צמודה 1028 | 105.79 | 0.03% | 37,601,901.00 | 105.87 | 105.62 |
| ממשל צמודה 1033 | 105.35 | 0.11% | 139,292,672.00 | 105.43 | 105.23 |
| ממשל צמודה 1131 | 108.31 | 0.11% | 13,509,938.00 | 108.32 | 108.19 |
| ממשל צמודה 1151 | 80.17 | 0.64% | 632,449.00 | 80.37 | 79.66 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 114.52 | 0.04% | 49,209,568.00 | 114.57 | 114.50 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 173.70 | 0.15% | 11,993,102.00 | 173.73 | 173.44 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 100.68 | 0.54% | 1,824,511.00 | 100.68 | 100.14 |
10-1 מתוך 12
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב-צמודות | 3,749.61 | - | - | 4.30% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (1A) מדד מדינה | 4,880.21 | 0.03% | 1.84% | 6.53% | מגדל | 0.69 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות | 3,835.13 | 0.11% | - 0.06% | 4.42% | איביאי | 0.10 |
| מיטב (1A) מדדית ממשלתית כשרה | 621.06 | 0.07% | 1.91% | 7.19% | מיטב קרנות נאמנות | 0.95 |
| קסם אקטיב (0A) מדינה צמוד ללא מניות | 191.76 | 0.04% | 0.75% | 4.16% | קסם | 0.71 |
| אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 179.94 | 0.06% | 0.49% | 4.10% | אלטשולר שחם | 0.78 |
5-1 מתוך 15
Labels
תוכן שיווקי