תל גוב-צמודות
מדד תל גוב-צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
שער397.71
% שינוי-0.11
שינוי באג׳0.00
נכון ל:12.08.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605
נתוני המסחר
| שער בסיס | 398.13 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.44 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| לשממ הדומצ 0837 | 100.86 | - 0.17% | - | 101.05 | 100.86 |
| ממשל צמודה 0431 | 104.28 | - 0.14% | - | 104.43 | 104.28 |
| ממשל צמודה 0456 | 94.35 | - 0.19% | - | 94.53 | 94.03 |
| ממשל צמודה 1028 | 107.94 | - 0.06% | - | 108.00 | 107.93 |
| ממשל צמודה 1033 | 107.07 | - 0.30% | - | 107.39 | 107.07 |
| ממשל צמודה 1131 | 110.05 | - 0.16% | - | 110.23 | 110.05 |
| ממשל צמודה 1151 | 78.73 | - 0.11% | - | 78.82 | 78.65 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 169.32 | - 0.28% | - | 169.80 | 169.32 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 141.52 | - 0.16% | - | 141.74 | 141.38 |
| ממשלתי צמודה 0527 | 120.30 | 0.01% | - | 120.42 | 120.21 |
10-1 מתוך 12
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב-צמודות | 3,801.00 | - 0.18% | - | 3.79% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (1A) מדד מדינה | 4,971.71 | - 0.14% | 0.49% | 6.17% | מגדל | 0.69 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות | 3,884.68 | - 0.11% | 1.06% | 3.83% | איביאי | 0.10 |
| מיטב (1A) מדדית ממשלתית כשרה | 630.38 | - 0.06% | 0.23% | 5.78% | מיטב קרנות נאמנות | 0.95 |
| קסם אקטיב (0A) מדינה צמוד ללא מניות | 195.31 | - 0.06% | 1.02% | 4.04% | קסם | 0.71 |
| אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 184.16 | - 0.10% | 1.32% | 4.57% | אלטשולר שחם | 0.78 |
5-1 מתוך 15
Labels
תוכן שיווקי