תל גוב-צמודות
מדד תל גוב-צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
שער389.26
% שינוי-0.07
שינוי באג׳0.00
נכון ל:07.12.2025, 15:49
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605
נתוני המסחר
| שער בסיס | 389.54 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.70 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0431 | 103.08 | - 0.05% | - | 103.15 | 103.08 |
| ממשל צמודה 0726 | 116.30 | 0.05% | - | 116.30 | 116.23 |
| ממשל צמודה 1028 | 104.59 | - 0.02% | - | 104.66 | 104.58 |
| ממשל צמודה 1033 | 103.82 | - 0.15% | - | 103.98 | 103.77 |
| ממשל צמודה 1131 | 106.57 | - 0.09% | - | 106.68 | 106.57 |
| ממשל צמודה 1151 | 79.89 | - 0.47% | - | 80.27 | 79.85 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 113.10 | - 0.01% | - | 113.15 | 113.03 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 170.73 | - 0.26% | - | 171.18 | 170.67 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 99.96 | - 0.35% | - | 100.31 | 99.82 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 140.60 | - 0.30% | - | 141.02 | 140.38 |
10-1 מתוך 11
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב-צמודות | 3,730.08 | - | - | 4.78% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (1A) מדד מדינה | 4,787.35 | 0.01% | 1.62% | 5.83% | מגדל | 0.69 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות | 3,804.33 | - 0.07% | 1.58% | 4.99% | איביאי | 0.10 |
| מיטב (1A) מדדית ממשלתית כשרה | 608.68 | 0.02% | 1.57% | 6.15% | מיטב קרנות נאמנות | 0.95 |
| קסם אקטיב (0A) מדינה צמוד ללא מניות | 189.89 | - 0.05% | 0.92% | 4.13% | קסם | 0.71 |
| אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 178.29 | - 0.06% | 1.15% | 3.93% | אלטשולר שחם | 0.78 |
5-1 מתוך 15
Labels
תוכן שיווקי