תל גוב-צמודות
מדד תל גוב-צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
שער395.77
% שינוי-0.09
שינוי באג׳-0.35
נכון ל:14.09.2026, 15:41
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605
נתוני המסחר
| שער בסיס | 396.12 |
| שער פתיחה | 396.07 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.44 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| לשממ הדומצ 0837 | 98.70 | - 0.31% | 55,896,936.00 | 99.01 | 98.55 |
| ממשל צמודה 0431 | 104.80 | 0.06% | 52,753,072.00 | 104.80 | 104.67 |
| ממשל צמודה 0456 | 91.39 | - 0.21% | 10,983,307.00 | 91.58 | 91.19 |
| ממשל צמודה 1028 | 108.80 | 0.07% | 19,228,731.00 | 108.80 | 108.60 |
| ממשל צמודה 1033 | 107.04 | - 0.07% | 11,799,221.00 | 107.11 | 106.94 |
| ממשל צמודה 1131 | 110.57 | 0.07% | 19,867,834.00 | 110.57 | 110.42 |
| ממשל צמודה 1151 | 76.20 | - 0.33% | 534,333.00 | 76.45 | 76.03 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 167.95 | - 0.18% | 10,454,022.00 | 168.25 | 167.80 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 136.44 | - 0.41% | 20,643,377.00 | 137.00 | 136.35 |
| ממשלתי צמודה 0527 | 120.95 | 0.02% | 8,494,803.00 | 120.99 | 120.91 |
10-1 מתוך 12
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב-צמודות | 3,781.00 | - 0.11% | 5,117,422.00 | 2.77% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (1A) מדד מדינה | 4,983.95 | - 0.22% | 0.50% | 5.33% | מגדל | 0.69 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות | 3,868.87 | - 0.22% | - 0.61% | 2.80% | איביאי | 0.10 |
| מיטב (1A) מדדית ממשלתית כשרה | 632.47 | - 0.16% | 0.36% | 5.11% | מיטב קרנות נאמנות | 0.95 |
| קסם אקטיב (0A) מדינה צמוד ללא מניות | 195.70 | - 0.07% | 0.45% | 3.80% | קסם | 0.71 |
| אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 183.32 | - 0.23% | - 0.47% | 3.64% | אלטשולר שחם | 0.78 |
5-1 מתוך 15
Labels
תוכן שיווקי