תל גוב-צמודות
מדד תל גוב-צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
שער388.57
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.15
נכון ל:18.12.2025, 10:33
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:605
נתוני המסחר
| שער בסיס | 388.42 |
| שער פתיחה | 388.36 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.63 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0431 | 103.24 | 0% | 137.00 | 103.24 | 103.24 |
| ממשל צמודה 0726 | 116.38 | 0% | 20,604.00 | 116.38 | 116.31 |
| ממשל צמודה 1028 | 104.78 | 0.06% | 111,980.00 | 104.78 | 104.62 |
| ממשל צמודה 1033 | 104.05 | 0% | 787,385.00 | 104.15 | 104.05 |
| ממשל צמודה 1131 | 106.86 | 0% | 593.00 | 106.86 | 106.86 |
| ממשל צמודה 1151 | 79.11 | 0% | 278.00 | 79.11 | 79.11 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 113.26 | - 0.03% | 885,379.00 | 113.29 | 113.20 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 170.90 | 0% | 297.00 | 170.90 | 170.90 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 99.14 | 0% | 250.00 | 99.14 | 99.14 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 140.17 | 0% | 311.00 | 140.17 | 140.17 |
10-1 מתוך 11
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב-צמודות | 3,716.87 | - | - | 3.47% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (1A) מדד מדינה | 4,796.00 | 0.10% | 1.65% | 5.46% | מגדל | 0.69 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות | 3,795.96 | 0.05% | 0.94% | 3.59% | איביאי | 0.10 |
| מיטב (1A) מדדית ממשלתית כשרה | 610.58 | 0.08% | 1.87% | 6.05% | מיטב קרנות נאמנות | 0.95 |
| קסם אקטיב (0A) מדינה צמוד ללא מניות | 190.07 | 0.05% | 0.80% | 3.81% | קסם | 0.71 |
| אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 178.38 | 0.06% | 0.90% | 3.70% | אלטשולר שחם | 0.78 |
5-1 מתוך 15
Labels
תוכן שיווקי