נדל"ן ובינוי מניות והמירים
שער2,440.83
% שינוי-1.96
שינוי באג׳0.00
נכון ל:10.06.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:61
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,531.02 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 24.67 |
| מכפיל רווח | 18.39 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה | 1,791.00 | 0.90% | 400,437.00 | 1,837.00 | 1,765.00 |
| אב-גד | 1,386.00 | 2.74% | - | 1,433.00 | 1,349.00 |
| אב-גד אופ 2 | 251.10 | 40.67% | - | 286.40 | 200.00 |
| אבו מגורים | 601.40 | 0.03% | - | 609.00 | 580.10 |
| אבו מגורים אפ 1 | 66.70 | - 0.45% | - | 67.50 | 66.00 |
| אבו מגורים אפ 2 | 19.70 | - 0.51% | - | 19.80 | 17.10 |
| אביב בניה | 2,126.00 | 0.52% | - | 2,130.00 | 2,110.00 |
| אדגר | 412.10 | - 0.10% | 228,257.00 | 416.20 | 406.40 |
| אדגר אפ 9 | 34.10 | 0.29% | - | 43.00 | 43.00 |
| אוסטרליה ישראל | 1,477.00 | 0% | - | 1,431.00 | 1,431.00 |
10-1 מתוך 146
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אלטשולר שחם (4B) נדל"ן | 1,256.53 | - 0.81% | - 7.53% | 24.55% | אלטשולר שחם | 1.24 |
| אנליסט (4B) נדל"ן | 858.28 | - 0.79% | - 6.55% | 25.79% | אנליסט | 1.85 |
| מור (4B) נדל"ן | 425.72 | - 1.04% | - 3.45% | 43.55% | מור | 1.32 |
| ילין לפידות (4B) מניות נדל"ן | 232.03 | - 0.99% | - 10.27% | 24.21% | ילין לפידות | 1.20 |
| קסם אקטיב (4B) מניות נדל"ן | 154.52 | - 1.16% | - 8.42% | 32.78% | קסם | 0.70 |
Labels
תוכן שיווקי