נדל"ן ובינוי מניות והמירים
שער1,856.33
% שינוי1.26
שינוי באג׳0.00
נכון ל:23.04.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:61
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,833.29 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 19.49 |
מכפיל רווח | 70.68 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
''ג''גח פא 1 | 170.90 | 11.34% | - | 173.00 | 167.80 |
אאורה | 1,880.00 | 2.23% | - | 1,901.00 | 1,855.00 |
אב-גד | 1,975.00 | 0.51% | - | 2,015.00 | 1,950.00 |
אביב בניה | 1,970.00 | 1.81% | - | 1,998.00 | 1,920.00 |
אדגר | 430.40 | 2.09% | - | 432.80 | 420.60 |
אוסטרליה ישראל | 1,151.00 | 0% | - | 1,151.00 | 1,151.00 |
אורון קבוצה | 1,022.00 | 2.10% | - | 1,032.00 | 1,009.00 |
אזורים | 1,770.00 | 3.93% | - | 1,791.00 | 1,712.00 |
אייאיאס | 22,190.00 | 2.68% | - | 22,500.00 | 22,150.00 |
אינטרגאמא | 6,599.00 | 2.44% | - | 6,599.00 | 6,599.00 |
10-1 מתוך 129
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אלטשולר שחם (4B) נדל"ן | 1,000.49 | 0.70% | - 3.83% | 24.63% | אלטשולר שחם | 1.24 |
אנליסט נדל"ן (4B) קרן נאמנות | 674.84 | 1.01% | - 7.17% | 22.03% | אנליסט | 1.85 |
מור (4B) נדל"ן | 290.92 | 1.16% | - 5.95% | 25.11% | מור | 1.25 |
ילין לפידות (4B) מניות נדל"ן | 187.20 | 1.28% | - 7.31% | 20.76% | ילין לפידות | 1.20 |
קסם אקטיב (4B) מניות נדל"ן | 115.59 | 1.42% | - 10.11% | 18.99% | קסם | 0.70 |
Labels
תוכן שיווקי