נדל"ן ובינוי מניות והמירים
שער2,442.90
% שינוי1.53
שינוי באג׳0.00
נכון ל:03.04.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:61
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,357.59 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 23.18 |
| מכפיל רווח | 17.84 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה | 1,960.00 | 3.16% | - | 1,985.00 | 1,916.00 |
| אב-גד | 1,319.00 | 0.08% | - | 1,351.00 | 1,305.00 |
| אב-גד אופ 2 | 130.00 | - 33.67% | - | 130.00 | 130.00 |
| אבו מגורים | 700.00 | 9.58% | - | 700.00 | 700.00 |
| אביב בניה | 2,260.00 | 1.62% | - | 2,317.00 | 2,217.00 |
| אדגר | 448.90 | 1.40% | 20,743.00 | 476.00 | 442.70 |
| אדגר אפ 9 | 37.50 | 0% | - | 56.50 | 56.50 |
| אוסטרליה ישראל | 1,503.00 | 0% | - | 1,606.00 | 1,347.00 |
| אורון קבוצה | 2,055.00 | 0% | - | 2,055.00 | 2,017.00 |
| אוריון | 304.40 | 0.07% | - | 307.00 | 301.00 |
10-1 מתוך 148
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אלטשולר שחם (4B) נדל"ן | 1,237.98 | 1.70% | - 2.30% | 29.94% | אלטשולר שחם | 1.24 |
| אנליסט (4B) נדל"ן | 833.51 | 1.68% | 0.06% | 32.02% | אנליסט | 1.85 |
| מור (4B) נדל"ן | 403.33 | 1.79% | 5.87% | 48.41% | מור | 1.32 |
| ילין לפידות (4B) מניות נדל"ן | 229.98 | 2.01% | - 2.99% | 31.56% | ילין לפידות | 1.20 |
| קסם אקטיב (4B) מניות נדל"ן | 150.54 | 1.72% | 2.32% | 40.56% | קסם | 0.70 |
Labels
תוכן שיווקי