נדל"ן ובינוי מניות והמירים
שער1,856.63
% שינוי0.23
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.06.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:61
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,852.41 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 19.32 |
מכפיל רווח | 580.25 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
''ג''גח פא 1 | 141.10 | - 5.93% | - | 141.10 | 141.00 |
אאורה | 1,828.00 | 2.64% | - | 1,841.00 | 1,775.00 |
אב-גד | 1,839.00 | - 2.28% | - | 1,891.00 | 1,827.00 |
אביב בניה | 1,934.00 | 0.21% | - | 1,948.00 | 1,893.00 |
אדגר | 462.20 | 1.38% | - | 477.60 | 457.70 |
אוסטרליה ישראל | 1,199.00 | 0% | - | 1,213.00 | 1,213.00 |
אורון קבוצה | 984.10 | 0.44% | - | 989.60 | 979.80 |
אזורים | 1,710.00 | - 0.75% | - | 1,723.00 | 1,703.00 |
אייאיאס | 22,600.00 | - 1.40% | - | 22,800.00 | 22,300.00 |
אינטרגאמא | 7,400.00 | - 2.00% | - | 7,400.00 | 7,400.00 |
10-1 מתוך 131
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אלטשולר שחם (4B) נדל"ן | 1,008.87 | - 0.24% | 1.05% | 37.02% | אלטשולר שחם | 1.24 |
אנליסט נדל"ן (4B) קרן נאמנות | 682.33 | - 0.12% | 1.43% | 32.90% | אנליסט | 1.85 |
מור (4B) נדל"ן | 296.56 | - 0.04% | 3.36% | 38.85% | מור | 1.25 |
ילין לפידות (4B) מניות נדל"ן | 186.80 | - 0.07% | 0.52% | 32.29% | ילין לפידות | 1.20 |
קסם אקטיב (4B) מניות נדל"ן | 116.37 | - 0.04% | - 0.01% | 31.49% | קסם | 0.70 |
Labels
תוכן שיווקי