תל גוב-צמודות 10-5
מדד תל גוב-צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה. למדד זה קיימים שלושה תת-מדדים לפי תקופות לפידיון: 0-2 שנים, 2-5 שנים, 5-10 שנים.
שער396.64
% שינוי-0.01
שינוי באג׳0.00
נכון ל:17.04.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:658
נתוני המסחר
| שער בסיס | 396.69 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.57 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0431 | 103.91 | 0.01% | - | 103.99 | 103.87 |
| ממשל צמודה 1033 | 104.09 | - 0.06% | - | 104.15 | 103.97 |
| ממשל צמודה 1131 | 107.47 | 0.02% | - | 107.57 | 107.40 |
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי | 17,122.00 | - | - | 5.41% | מיטב קרנות נאמנ | 0.70 |
| קסם ETFי (00) תל גוב- צמודות 5-10 | 3,795.28 | - 0.08% | - | 5.38% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
| MTF סל (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 409.46 | - | - | 5.36% | מגדל קרנות נאמנ | 0.15 |
| תכלית סל (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 374.46 | - | - | 5.37% | מיטב קרנות נאמנ | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם KTFי (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי | 463.66 | 0.04% | - 0.69% | 7.01% | קסם | - |
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי | 184.63 | - 0.03% | 0.38% | 9.02% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל מחקה (2B) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי | 176.96 | - | 0.71% | 11.72% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל מחקה (00) משולבת מדינה חודשי | 153.22 | 0.08% | - 0.16% | 5.84% | הראל קרנות נאמנות | 0.30 |
| מור מחקה (00) תל גוב- צמודות 5-10 | 151.22 | - 0.01% | - 0.49% | 5.38% | מור | 0.15 |
5-1 מתוך 16
Labels
תוכן שיווקי