תל גוב-שקלי 5+
מדד תל גוב-שקלי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה. למדד זה קיימים שלושה תתי-מדד לפי תקופות לפידיון: 0-2 שנים, 2-5 שנים, ומעל 5 שנים.
שער685.11
% שינוי0.37
שינוי באג׳2.54
נכון ל:13.02.2026, 13:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:704
נתוני המסחר
| שער בסיס | 682.57 |
| שער פתיחה | 682.94 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.75 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל שקלית 0335 | 105.62 | 0.21% | 618,102,211.00 | 105.69 | 105.40 |
| ממשל שקלית 0432 | 88.67 | 0.23% | 245,527,805.00 | 88.72 | 88.50 |
| ממשל שקלית 0537 | 79.85 | 0.34% | 94,695,650.00 | 79.91 | 79.58 |
| ממשל שקלית 1035 | 104.32 | 0.26% | 65,212,113.00 | 104.39 | 104.05 |
| ממשל שקלית 1152 | 76.95 | 0.61% | 38,793,748.00 | 77.07 | 76.51 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 117.86 | 0.48% | 49,565,637.00 | 117.95 | 117.30 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 97.89 | 0.52% | 10,572,913.00 | 97.96 | 97.38 |
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי 5+ | 6,552.27 | 0.45% | 52,219.00 | 9.84% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
| קסם ETFי (00) חסר תל גוב- שקלי 5+ (917.6) | 5,656.91 | - 0.39% | 91,737.00 | - 4.27% | קסם קרנות נאמנו | 0.30 |
| תכלית סל (00) תל גוב-שקלי 5+ | 654.67 | 0.51% | 10,174.00 | 9.84% | מיטב קרנות נאמנ | 0.15 |
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי 5+ | 490.35 | - | - | 9.82% | מגדל קרנות נאמנ | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ | 660.45 | 0.28% | 2.08% | 9.90% | הראל קרנות נאמנות | 0.15 |
| קסם KTFי (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי | 467.39 | 0.17% | 1.17% | 7.12% | קסם | - |
| הראל (00) מדינה שקלית ארוכה | 350.34 | 0.31% | 1.77% | 7.95% | הראל קרנות נאמנות | 0.69 |
| מגדל (00) מדינה שקלים ארוכים | 318.29 | 0.29% | 1.85% | 7.68% | מגדל | 0.69 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ | 168.05 | 0.29% | 2.11% | 10.01% | איביאי | - |
5-1 מתוך 17
Labels
תוכן שיווקי