תל בונד-שקלי AAA-AA
מדד תל בונד-שקלי AA-AAA כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד - שקלי, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-).
שער463.98
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.05.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:738
נתוני המסחר
| שער בסיס | 463.64 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.20 |
| מכפיל רווח | 0.88 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אייסיאל אגח ז | 89.67 | 0.02% | - | 89.67 | 89.48 |
| אינרום אגח א | 104.27 | 0.44% | 88,895.00 | 104.65 | 103.81 |
| אלביט מע'' אגח ב | 96.08 | 0.03% | - | 96.12 | 95.99 |
| אלוני חץ אגח יב | 95.32 | 0.33% | - | 95.32 | 94.97 |
| אלוני חץ אגח יג | 103.80 | 0.06% | - | 103.80 | 103.51 |
| אלוני חץ אגח יז | 108.20 | 0.20% | - | 108.24 | 107.98 |
| אלקו אגח יג | 96.53 | 0.02% | - | 96.55 | 96.47 |
| אלקו אגח יד | 108.22 | 0.05% | 1,227,156.00 | 108.37 | 108.14 |
| אלקטרה צר אגח א | 96.04 | - 0.01% | - | 96.05 | 96.02 |
| אמות אגח ז | 94.08 | 0.01% | - | 94.08 | 94.01 |
10-1 מתוך 96
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי AA-AAA | 4,586.19 | - | - | 7.18% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם KTFי (00) תל בונד-שקלי AA-AAA | 120.94 | 0.31% | 0.67% | 7.22% | קסם | 0.20 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי AA-AAA | 117.08 | 0.31% | 0.67% | 7.37% | איביאי | 0.20 |
| תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי AA-AAA | 115.93 | 0.30% | 0.71% | 7.42% | מיטב קרנות נאמנות | - |
| MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי AA-AAA | 112.35 | 0.30% | 0.72% | 7.42% | מגדל | - |
Labels
תוכן שיווקי