תל בונד-שקלי AAA-AA
מדד תל בונד-שקלי AA-AAA כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד - שקלי, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-).
שער463.23
% שינוי-0.09
שינוי באג׳-0.43
נכון ל:12.05.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:738
נתוני המסחר
| שער בסיס | 463.66 |
| שער פתיחה | 463.67 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.20 |
| מכפיל רווח | 0.88 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אייסיאל אגח ז | 89.39 | - 0.22% | - | 89.59 | 89.39 |
| אינרום אגח א | 104.17 | 0% | - | 104.17 | 104.17 |
| אלביט מע'' אגח ב | 96.03 | 0.01% | - | 96.04 | 95.94 |
| אלוני חץ אגח יב | 94.99 | - 0.11% | - | 95.09 | 94.88 |
| אלוני חץ אגח יג | 103.59 | - 0.16% | - | 103.76 | 103.51 |
| אלוני חץ אגח יז | 108.03 | - 0.07% | - | 108.15 | 107.59 |
| אלקו אגח יג | 96.50 | - 0.01% | - | 96.52 | 96.44 |
| אלקו אגח יד | 108.31 | 0.15% | - | 108.34 | 108.10 |
| אלקטרה צר אגח א | 96.01 | 0.81% | - | 96.04 | 95.24 |
| אמות אגח ז | 94.08 | - 0.02% | - | 94.14 | 94.00 |
10-1 מתוך 96
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי AA-AAA | 4,582.05 | - 0.09% | - | 6.97% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם KTFי (00) תל בונד-שקלי AA-AAA | 120.94 | - 0.07% | 0.63% | 7.01% | קסם | 0.20 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי AA-AAA | 117.08 | - 0.07% | 0.64% | 7.16% | איביאי | 0.20 |
| תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי AA-AAA | 115.93 | - 0.07% | 0.68% | 7.21% | מיטב קרנות נאמנות | - |
| MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי AA-AAA | 112.35 | - 0.07% | 0.68% | 7.20% | מגדל | - |
Labels
תוכן שיווקי