תל בונד-צמודות
מדד תל בונד-צמודות כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר נכללות במאגר האג"ח ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער433.51
% שינוי0.23
שינוי באג׳0.00
נכון ל:15.06.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:711
נתוני המסחר
| שער בסיס | 432.19 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 1.99 |
| מכפיל רווח | 1.08 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה אגח יז | 113.71 | 0% | - | 113.80 | 113.53 |
| אדגר אגח י | 121.40 | 0.06% | 151,964.00 | 121.46 | 121.24 |
| אדגר אגח יא | 119.24 | - 0.10% | - | 119.48 | 119.12 |
| אדגר אגח יב | 109.60 | 0.05% | - | 109.68 | 109.55 |
| אדגר אגח יג | 115.74 | 0.16% | - | 115.81 | 115.56 |
| אדמה אגח ב | 159.14 | - 0.11% | - | 159.60 | 159.00 |
| או פי סי אגח ב | 120.15 | - 0.24% | - | 121.00 | 120.10 |
| אזורים אגח 15 | 111.96 | 0.08% | - | 111.98 | 111.87 |
| אלבר אגח יט | 111.70 | - 0.04% | - | 111.75 | 111.52 |
| אלדן תחבו אגח ז | 114.29 | - 0.02% | - | 114.40 | 114.19 |
10-1 מתוך 235
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 2A) ETF) משולבת תל גוב-כללי(55%) קונצרני(30%) ומניות(15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 14,560.00 | - | - | 10.52% | קסם קרנות נאמנו | - |
| אי.בי.אי. סל (00) תל בונד צמודות | 4,220.22 | 0.26% | - | 7.43% | איביאי ק.נאמנות | 0.20 |
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות | 4,207.99 | 0.17% | - | 7.37% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| MTF סל (00) תל בונד צמודות | 459.61 | - 0.10% | - | 7.38% | מגדל קרנות נאמנ | 0.25 |
| הראל סל (00) תל בונד צמודות | 423.13 | 0.03% | - | 7.38% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 15,061.88 | 0.09% | 2.00% | 10.88% | הראל קרנות נאמנות | - |
| אלטשולר שחם (00) אג"ח תל בונד | 216.25 | - 0.05% | 1.77% | 8.24% | אלטשולר שחם | 0.79 |
| מגדל (00) בונד מדורג A ומעלה | 177.96 | - 0.01% | 1.37% | 7.01% | מגדל | 0.55 |
| תכלית TTF י(2A) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי | 166.81 | - 0.18% | 1.68% | 10.08% | מיטב קרנות נאמנות | 0.65 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות | 156.81 | 0.03% | 1.82% | 7.35% | איביאי | 0.25 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי