תל בונד צמודות-בנקים
מדד תל בונד-צמודות בנקים כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר הנפיקו הבנקים ונכללות במאגר האג"ח ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער373.18
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.18
נכון ל:29.10.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:713
נתוני המסחר
| שער בסיס | 373.00 |
| שער פתיחה | 373.03 |
| נמוך יומי | 372.97 |
| גבוה יומי | 373.27 |
| סטיית תקן | 1.66 |
| מכפיל רווח | 1.86 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| בינל הנפק אגחיב | 112.17 | 0.08% | - | 112.30 | 112.00 |
| דיסק מנ אגח טו | 107.20 | 0.07% | 9,244,025.00 | 107.26 | 107.17 |
| דיסק מנ אגח טז | 106.27 | - 0.08% | 8,568,783.00 | 106.36 | 106.27 |
| דיסק מנ אגח יז | 104.84 | 0.12% | 32,079,738.00 | 105.00 | 104.71 |
| זמ פט קפנה 52 | 107.22 | 0.06% | 2,951,699.00 | 107.23 | 107.18 |
| ירושליםהנ אגחטו | 114.61 | 0.14% | - | 114.76 | 114.33 |
| ירושליםהנ אגחטז | 114.02 | 0.04% | - | 114.07 | 113.89 |
| ירושליםהנ אגחיח | 109.82 | 0.04% | - | 109.95 | 109.60 |
| ירושליםהנ אגחיט | 108.79 | 0.18% | - | 108.79 | 108.59 |
| לאומי אגח 182 | 109.96 | 0.01% | 5,209,945.00 | 110.07 | 109.75 |
10-1 מתוך 27
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00) תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 3,644.29 | 0.07% | - | 5.34% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO | 3,626.26 | 0.04% | - | 5.30% | קסם קרנות נאמנו | 0.23 |
| הראל סל (00) תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 369.84 | - | - | 5.34% | הראל קרנות נאמנ | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO | 364.94 | - | 1.87% | 5.39% | הראל קרנות נאמנות | 0.15 |
| תכלית TTF י(2A) משולבת אגח ממשלתי קונצרני (85%) מניות (15%) מנוטרלת מט"ח חודשי | 159.73 | - 0.04% | 2.87% | 10.05% | מיטב קרנות נאמנות | 0.65 |
| מגדל 0A צמודה בונד מדורג | 137.58 | - | 1.78% | 5.89% | מגדל | 0.75 |
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 137.50 | 0.12% | 2.78% | 10.44% | מגדל | 0.49 |
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות – בנקים ללא COCO | 123.43 | - | 1.87% | 5.36% | מגדל | 0.17 |
5-1 מתוך 10
Labels
תוכן שיווקי