דיסק מנ אגח טו
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער108.10
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.04
נכון ל:20.04.2026, 17:23
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7480304
נתוני המסחר
| שער בסיס | 108.06 |
| שער פתיחה | 108.06 |
| שער אחרון | 108.10 |
| נמוך יומי | 107.89 |
| גבוה יומי | 108.10 |
| סטיית תקן | 1.78 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.24 |
| פארי | 115.44 |
| מח"מ | 3.24 |
| מקדם תשואה | 0.31 |
| זמן סופי לפדיון | 6.33 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 28/11/2021 |
| תאריך פדיון | 15/08/2032 |
| ריבית תקופתית | 0.10 |
| ריבית שנתית | 0.20 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 16/08/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | 0.1% | ריבית |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | 7.69% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| פריים אנר אג א | 8.09% |
| נופר אנרג אג ב | 3.55% |
| אנלייט אנר אג ג | 3.51% |
| אנלייט אנ אג ח | 3.09% |
| שובל אגח ב | 2.81% |
Labels
תוכן שיווקי