דיסק מנ אגח טז
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער104.37
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.01
נכון ל:19.08.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1203157
נתוני המסחר
| שער בסיס | 104.37 |
| שער פתיחה | 104.37 |
| שער אחרון | 104.37 |
| נמוך יומי | 104.30 |
| גבוה יומי | 104.39 |
| סטיית תקן | 2.67 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.60 |
| פארי | 106.78 |
| מח"מ | 4.76 |
| מקדם תשואה | 0.21 |
| זמן סופי לפדיון | 9.59 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 17/01/2024 |
| תאריך פדיון | 20/03/2035 |
| ריבית תקופתית | 2.11 |
| ריבית שנתית | 2.11 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 20/03/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 15/03/2026 | 2.11% | ריבית |
| 15/03/2026 | 15/03/2026 | 9.89% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 2.75 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
Labels
תוכן שיווקי