דיסק מנ אגח טז
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער106.97
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:28.07.2026, 11:11
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1203157
נתוני המסחר
| שער בסיס | 106.94 |
| שער פתיחה | 106.94 |
| שער אחרון | 106.97 |
| נמוך יומי | 106.94 |
| גבוה יומי | 106.97 |
| סטיית תקן | 1.92 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.33 |
| פארי | 107.98 |
| מח"מ | 4.41 |
| מקדם תשואה | 0.23 |
| זמן סופי לפדיון | 8.65 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 17/01/2024 |
| תאריך פדיון | 20/03/2035 |
| ריבית תקופתית | 2.11 |
| ריבית שנתית | 2.11 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 21/03/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/03/2027 | 15/03/2027 | 2.11% | ריבית |
| 15/03/2027 | 15/03/2027 | 10.98% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| סיאון אגח א | 4.02% |
| דה זראסאי אגח ה | 2.73% |
| נופר אנרג אג ב | 2.32% |
| לוזון רונ אגח א | 2.03% |
| דה לסר אגח ז | 1.92% |
Labels
תוכן שיווקי