דיסק מנ אגח טז
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער107.69
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.01
נכון ל:17.09.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1203157
נתוני המסחר
| שער בסיס | 107.69 |
| שער פתיחה | 107.69 |
| שער אחרון | 107.69 |
| נמוך יומי | 107.65 |
| גבוה יומי | 107.71 |
| סטיית תקן | 1.97 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.47 |
| פארי | 109.34 |
| מח"מ | 4.26 |
| מקדם תשואה | 0.23 |
| זמן סופי לפדיון | 8.51 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 17/01/2024 |
| תאריך פדיון | 20/03/2035 |
| ריבית תקופתית | 2.11 |
| ריבית שנתית | 2.11 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 21/03/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/03/2027 | 15/03/2027 | 2.11% | ריבית |
| 15/03/2027 | 15/03/2027 | 10.98% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| דה לסר אגח ז | 9.28% |
| דה לסר אגח ט | 9.01% |
| אנלייט אנ אג ח | 4.67% |
| כלל ביטוח אג ב | 3.34% |
| אנלייט אנר אג ג | 2.57% |
Labels
תוכן שיווקי