תל בונד תשואות
מדד תל בונד-תשואות כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה בטווח דירוג אשראי שבין (-BBB) לבין (A) בדירוג מעלות או בטווח דירוג שבין (Baa3) לבין (A2) בדירוג מידרוג, שנכללות במאגר האג"ח ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער456.20
% שינוי0.11
שינוי באג׳0.48
נכון ל:13.02.2026, 13:23
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:714
נתוני המסחר
| שער בסיס | 455.72 |
| שער פתיחה | 455.73 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.65 |
| מכפיל רווח | 9.64 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה אגח יז | 111.20 | 0% | 95.00 | 111.20 | 111.20 |
| אדגר אגח י | 120.79 | 0.12% | 8,325.00 | 120.79 | 120.64 |
| אדגר אגח יא | 117.76 | 0% | 184.00 | 117.76 | 117.76 |
| אדגר אגח יב | 107.99 | 0.13% | 419,398.00 | 107.99 | 107.84 |
| אדגר אגח יג | 113.95 | 0.11% | 88,405.00 | 114.00 | 113.83 |
| אלה השק אגח א | 110.17 | 0.11% | 409,090.00 | 110.18 | 110.05 |
| אסאר אקורד אגחב | 109.34 | 0% | 25.00 | 109.34 | 109.34 |
| אספן גרופ אגח י | 103.67 | - 0.08% | 48,758.00 | 103.75 | 103.67 |
| אפקון החז אגח ד | 119.10 | 0.01% | 5,449.00 | 119.10 | 119.09 |
| אשטרום נכ אגח01 | 120.54 | 0% | 43.00 | 120.54 | 120.54 |
10-1 מתוך 62
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 2A) ETF) משולבת תל גוב-כללי(55%) קונצרני(30%) ומניות(15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 14,189.00 | 0.84% | 15,892.00 | 8.89% | קסם קרנות נאמנו | - |
| תכלית סל (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות | 4,449.70 | 0.02% | 20,558.00 | 5.21% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
| תכלית סל (00)(!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 4,449.26 | - 0.12% | 142,643.00 | 5.21% | מיטב קרנות נאמנ | - |
| קסם ETF(00)(!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | 4,436.54 | - | 266.00 | 5.16% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות | 4,432.21 | - 0.01% | 664,836.00 | 5.16% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
5-1 מתוך 8
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 14,725.27 | - 0.06% | 2.65% | 9.19% | הראל קרנות נאמנות | - |
| מור מחקה (00)(!) תל בונד- תשואות צמודות | 592.52 | 0.01% | 1.18% | 5.20% | מור | 0.20 |
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי | 184.24 | 0.07% | 1.89% | 8.10% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל מחקה (2B) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי | 176.24 | - 0.09% | 2.76% | 9.81% | הראל קרנות נאמנות | - |
| אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות | 154.82 | 0.01% | 1.18% | 5.21% | איביאי | 0.20 |
5-1 מתוך 12
Labels
תוכן שיווקי