פז אנרגיה
פז אנרגיה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת בפזגז
שער79,590.00
% שינוי-1.00
שינוי באג׳-803.94
נכון ל:15.04.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1100007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 79,460.00 |
| שער פתיחה | 80,990.00 |
| שער אחרון | 79,590.00 |
| נמוך יומי | 79,590.00 |
| גבוה יומי | 81,640.00 |
| שווי שוק | 8,565.52 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 8.99% | 768.50 |
| מנורה ק.גמל | 8.69% | 742.70 |
| הראל ק.גמל | 7.43% | 635.07 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 7.38% | 631.15 |
| מור ק.גמל | 6.98% | 597.26 |
| מיטב דש ק.גמל | 5.98% | 510.95 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 4.29% | 366.64 |
| הראל ק.נאמ | 3.54% | 302.74 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.29% | 195.87 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.26% | 192.84 |
| מור ק.נאמנות | 1.11% | 95.05 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.70% | 60.26 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 11.22 |
| מנורה מבטחים | 0.07% | 5.86 |
| אלטשולר גידור | 0.03% | 2.73 |
| שטרן ניר | 0.01% | 1.19 |
| הראל השקעות | 0% | 0.42 |
| מרום-בריקמן מיכל | 0% | 0.41 |
| נץ גידור | 0% | -1.33 |
Labels
תוכן שיווקי