ממשל שקלית 0229
שער103.26
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.08
נכון ל:10.11.2026, 17:48
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1194802
נתוני המסחר
| שער בסיס | 103.18 |
| שער פתיחה | 103.26 |
| שער אחרון | 103.26 |
| נמוך יומי | 103.18 |
| גבוה יומי | 103.32 |
| סטיית תקן | 1.44 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.49 |
| פארי | 102.60 |
| מח"מ | 2.20 |
| מקדם תשואה | 0.45 |
| זמן סופי לפדיון | 2.31 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 31/03/2023 |
| תאריך פדיון | 28/02/2029 |
| ריבית תקופתית | 3.76 |
| ריבית שנתית | 3.75 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 28/02/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 21/02/2027 | 21/02/2027 | 3.76% | ריבית |
| 21/02/2029 | 21/02/2029 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| מיה דינמיקס אג1 | 11.86% |
| כלל ביטוח אג ב | 7.36% |
| נורסטאר אגח יד | 3.36% |
| גילת טלקום אג ד | 2.89% |
| אוטונומוס אג 1 | 2.85% |
Labels
תוכן שיווקי