ת"א נדל"ן
מדד ת"א-נדל"ן הכולל את המניות הנכללות בענף נדל"ן ובינוי, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער1,263.08
% שינוי-0.19
שינוי באג׳-2.46
נכון ל:20.01.2025, 11:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:149
נתוני המסחר
שער בסיס | 1,265.54 |
שער פתיחה | 1,265.06 |
נמוך יומי | 1,261.35 |
גבוה יומי | 1,266.91 |
סטיית תקן | 21.54 |
מכפיל רווח | 33.99 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אאורה | 2,430.00 | 0.83% | 1,376,566.00 | 2,432.00 | 2,395.00 |
אב-גד | 2,707.00 | - 0.55% | 125,225.00 | 2,755.00 | 2,692.00 |
אביב בניה | 2,044.00 | 0% | - | - | - |
אדגר | 554.50 | - 0.50% | 21,993.00 | 558.30 | 554.50 |
אורון קבוצה | 1,096.00 | 0.46% | 3,562.00 | 1,096.00 | 1,091.00 |
אזורים | 2,263.00 | 0.98% | 197,493.00 | 2,263.00 | 2,232.00 |
אייאיאס | 26,780.00 | - 0.19% | 14,119.00 | 26,840.00 | 26,560.00 |
אלוני חץ | 3,161.00 | - 0.28% | 832,651.00 | 3,173.00 | 3,145.00 |
אלמוגים | 1,055.00 | - 0.75% | 14,192.00 | 1,067.00 | 1,053.00 |
אלקטרה נדלן | 4,672.00 | - 0.93% | 387,641.00 | 4,716.00 | 4,651.00 |
10-1 מתוך 85
קרנות סל המשקיעות במדד
תכלית סל (40) משולבת מניות מקומיות חודשי | 36,970.00 | 0.33% | 14,788.00 | 43.67% | מיטב קרנות נאמנ | - |
קסם 4A) ETF) ת"א נדל"ן | 11,500.00 | 0.17% | 178,611.00 | 34.71% | קסם קרנות נאמנו | 0.53 |
קסם ETF י(60) חסר ת"א נדל"ן (1676) | 9,133.00 | - 0.23% | 31,996.00 | - 24.62% | קסם קרנות נאמנו | 1.00 |
MTF סל (4A) ת"א-נדל"ן | 1,265.00 | 0.16% | 181,265.00 | 35.46% | מגדל קרנות נאמנ | 0.10 |
הראל סל (4A) ת"א נדל"ן | 1,171.00 | 0.34% | 405,839.00 | 34.65% | הראל קרנות נאמנ | 0.60 |
5-1 מתוך 6
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
תכלית TTF י(40) משולבת מניות ישראל חודשי | 30,141.15 | 1.24% | 26.74% | 42.97% | מיטב קרנות נאמנות | - |
מגדל (4A) נדל"ן | 2,869.99 | 1.43% | 27.95% | 32.93% | מגדל | 1.25 |
אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א-נדל"ן | 116.56 | 1.49% | 26.90% | 35.11% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי