תל גוב-שקלי 5-2
מדד תל גוב-שקלי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה. למדד זה קיימים שלושה תתי-מדד לפי תקופות לפידיון: 0-2 שנים, 2-5 שנים, ומעל 5 שנים.
שער471.62
% שינוי-0.13
שינוי באג׳-0.62
נכון ל:23.03.2026, 14:28
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:703
נתוני המסחר
| שער בסיס | 472.24 |
| שער פתיחה | 471.93 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 1.44 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל שקלית 0229 | 99.82 | - 0.16% | 181,126,028.00 | 99.98 | 99.59 |
| ממשל שקלית 0728 | 102.98 | - 0.15% | 508,380,872.00 | 103.13 | 102.74 |
| ממשל שקלית 0829 | 104.79 | - 0.14% | 154,878,675.00 | 104.94 | 104.48 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 89.44 | - 0.11% | 290,740,012.00 | 89.54 | 89.08 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 97.16 | - 0.10% | 72,630,367.00 | 97.28 | 96.94 |
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי 2-5 | 4,514.47 | - 0.20% | 1,203,379.00 | 4.77% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
| תכלית סל (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 451.18 | - 0.26% | 107,292.00 | 4.76% | מיטב קרנות נאמנ | 0.15 |
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 429.50 | - 0.29% | 47.00 | 4.73% | מגדל קרנות נאמנ | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי | 590.85 | - 0.11% | 0.48% | 7.83% | איביאי | 0.50 |
| אי.בי.אי. (00) אג"ח חברות שקלי | 451.02 | 0.06% | 1.05% | 6.62% | איביאי | 0.60 |
| מגדל (1A) בונד שקלי A ומעלה +10% | 276.01 | 0.01% | 1.66% | 9.01% | מגדל | 0.59 |
| קסם אקטיב (00) שקלי - A ומעלה | 255.72 | 0.04% | 0.78% | 5.34% | קסם | 0.71 |
| הראל (1A) מדינה שקלי 0-3 שנים + 10% | 184.73 | 0.01% | 0.88% | 5.92% | הראל קרנות נאמנות | 1.35 |
5-1 מתוך 21
Labels
תוכן שיווקי