תל בונד 60 צמודות
מדד תל בונד-60 הוא מדד הכולל את כל אגרות החוב הנכללות במדדים תל בונד-20 ותל בונד-40.
שער412.90
% שינוי0.15
שינוי באג׳0.00
נכון ל:17.12.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:709
נתוני המסחר
| שער בסיס | 411.83 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.39 |
| מכפיל רווח | 1.85 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 154.70 | 0.31% | 3,754,659.00 | 154.70 | 154.22 |
| אמות אגח ו | 112.43 | 0.17% | - | 112.43 | 112.24 |
| אמות אגח ח | 111.01 | 0.22% | 942,723.00 | 111.01 | 110.77 |
| אמפא אגח א | 102.98 | 0.23% | - | 103.00 | 102.74 |
| ארפורט אגח ה | 119.07 | 0.08% | - | 119.07 | 118.91 |
| ארפורט אגח ט | 107.26 | 0.16% | - | 107.30 | 107.09 |
| אשטרום קב אגח ד | 109.94 | 0.09% | - | 109.95 | 109.78 |
| בזק אגח 12 | 114.42 | 0.02% | - | 114.60 | 114.40 |
| בינל הנפק אגחיג | 101.46 | 0.08% | - | 101.47 | 101.38 |
| ג''י סיטי אגח טז | 106.00 | 0.37% | - | 106.46 | 104.00 |
10-1 מתוך 60
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 2A) ETF) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי | 16,395.00 | 0.28% | - | 9.40% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם 2A) ETF) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי | 15,783.00 | - 0.21% | - | 10.76% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם ETFי (0A) משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי | 15,249.00 | 0.02% | - | 5.36% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם 2A) ETF) משולבת תל גוב-כללי(55%) קונצרני(30%) ומניות(15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 13,840.00 | - | - | 7.81% | קסם קרנות נאמנו | - |
| מור סל (00) תל בונד 60 צמודות | 5,751.33 | 0.05% | - | 6.08% | מור קרנות נאמנ | 0.25 |
5-1 מתוך 15
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי | 15,685.60 | 0.19% | 2.49% | 8.44% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי | 181.09 | 0.12% | 2.20% | 7.47% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל מחקה (2B) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי | 172.27 | - 0.21% | 2.65% | 9.14% | הראל קרנות נאמנות | - |
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי | 169.19 | 0.17% | 4.37% | 13.31% | מגדל | 0.49 |
| FOREST (י0A)(!) אג"ח מדורג | 166.38 | 0.05% | 1.40% | 5.54% | פורסט | 0.86 |
5-1 מתוך 14
Labels
תוכן שיווקי