תל בונד צמודות-יתר
מדד תל בונד-צמודות יתר כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר אינן נכללות במדד תל בונד-60 ונכללות במאגר האג"ח ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער432.11
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.00
נכון ל:16.10.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:712
נתוני המסחר
שער בסיס | 431.76 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 1.92 |
מכפיל רווח | 2.52 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אאורה אגח יז | 111.90 | - 0.03% | - | 111.93 | 111.86 |
אדגר אגח י | 120.16 | - 0.07% | 997,712.00 | 120.24 | 119.93 |
אדגר אגח יא | 117.00 | - 0.09% | - | 117.10 | 116.94 |
אדגר אגח יב | 106.99 | 0.07% | - | 107.03 | 106.85 |
אדגר אגח יג | 112.08 | 0.09% | - | 112.09 | 111.98 |
או פי סי אגח ב | 117.83 | - 0.19% | - | 118.05 | 117.78 |
אזורים אגח 15 | 108.33 | - 0.05% | - | 108.40 | 108.30 |
אלבר אגח יז | 114.59 | - 0.16% | - | 114.77 | 114.39 |
אלבר אגח יט | 110.63 | - 0.15% | - | 110.80 | 110.44 |
אלבר אגח כא | 103.28 | - 0.19% | - | 103.49 | 103.20 |
10-1 מתוך 168
קרנות סל המשקיעות במדד
תכלית סל (00) תל בונד צמודות-יתר | 4,219.89 | - | - | 7.04% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
קסם ETFי (00) תל בונד צמודות-יתר | 4,204.99 | - | - | 7.01% | קסם קרנות נאמנו | 0.22 |
תכלית סל (00) כשרה תל בונד צמודות-יתר | 4,157.77 | - | - | 7.04% | מיטב קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר | 158.26 | 0.08% | 2.55% | 7.08% | הראל קרנות נאמנות | 0.15 |
מור מחקה (00) תל בונד צמודות- יתר | 158.07 | 0.08% | 2.52% | 7.01% | מור | 0.20 |
קסם KTFי (00) תל בונד צמודות יתר | 154.05 | 0.08% | 2.49% | 6.87% | קסם | 0.35 |
MTF מחקה (00) תל בונד צמודות יתר | 153.05 | 0.08% | 2.51% | 6.97% | מגדל | 0.25 |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר | 149.80 | 0.08% | 2.53% | 7.04% | איביאי | 0.20 |
5-1 מתוך 6
Labels
תוכן שיווקי