תל בונד-שקלי 50
מדד תל בונד שקלי-50 כולל את 50 איגרות החוב הקונצרניות הגדולות של חברות, בעלות זיקה לישראל, שנכללות במדד תל בונד-שקלי.
שער433.61
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.00
נכון ל:30.10.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:720
נתוני המסחר
| שער בסיס | 433.36 | 
| שער פתיחה | 0.00 | 
| נמוך יומי | 0.00 | 
| גבוה יומי | 0.00 | 
| סטיית תקן | 2.26 | 
| מכפיל רווח | 2.93 | 
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אייסיאל אגח ז | 88.00 | - 0.06% | - | 88.08 | 87.91 | 
| אלביט מע'' אגח ב | 94.20 | - 0.16% | - | 94.31 | 94.18 | 
| אלבר אגח כ | 101.64 | 0.02% | - | 101.66 | 101.56 | 
| אלון רבוע אגח ח | 104.55 | - 0.07% | - | 104.64 | 104.41 | 
| אלוני חץ אגח יב | 94.53 | 0% | - | 94.68 | 94.45 | 
| אלוני חץ אגח יג | 104.21 | 0.11% | - | 104.21 | 103.80 | 
| אמות אגח ז | 93.81 | - 0.05% | - | 93.89 | 93.77 | 
| אמות אגח י | 112.67 | - 0.01% | - | 112.70 | 112.50 | 
| אנלייט אנ אגח ד | 91.84 | - 0.09% | - | 91.92 | 91.75 | 
| אנרג''יקס אגח א | 94.28 | 0.02% | - | 94.39 | 94.26 | 
10-1 מתוך 50
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 50 | 4,299.23 | - 0.03% | - | 9.32% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 | 
| תכלית סל (00) תל בונד שקלי 50 | 4,239.96 | - 0.04% | - | 9.58% | מיטב קרנות נאמנ | - | 
| הראל סל (00) תל בונד שקלי 50 | 427.93 | 0.01% | - | 9.33% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 | 
| MTF סל (00) תל בונד שקלי 50 | 344.20 | - 0.06% | - | 9.33% | מגדל קרנות נאמנ | 0.25 | 
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל (0A) קונצרני AA ומעלה | 146.74 | 0.03% | 2.18% | 6.58% | הראל קרנות נאמנות | 0.59 | 
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 | 117.76 | 0.06% | 2.73% | 9.33% | מגדל | 0.25 | 
| MTF מחקה (00) משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי(30%) חודשי | 117.69 | 0.05% | 2.75% | 9.30% | מגדל | - | 
| הראל מחקה (00) תל בונד שקלי-50 | 115.92 | 0.06% | 2.80% | 9.61% | הראל קרנות נאמנות | - | 
| תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 50 | 114.44 | 0.06% | 2.73% | 9.30% | מיטב קרנות נאמנות | 0.25 | 
5-1 מתוך 7
Labels
תוכן שיווקי