תל בונד צמודות AAA-AA
מדד תל בונד-צמודות AA-AAA כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-).
שער416.80
% שינוי0.13
שינוי באג׳0.00
נכון ל:17.12.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:736
נתוני המסחר
| שער בסיס | 415.82 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.19 |
| מכפיל רווח | 1.66 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 154.70 | 0.31% | 3,754,659.00 | 154.70 | 154.22 |
| אזורים אגח 15 | 108.48 | 0.10% | - | 108.50 | 108.37 |
| אלון רבוע אגח ז | 108.73 | 0.26% | - | 108.78 | 108.37 |
| אלון רבוע אגח ט | 108.62 | 0.15% | - | 108.68 | 108.42 |
| אלוני חץ אגח טו | 109.67 | 0.13% | - | 109.85 | 109.53 |
| אלרוב נדלן אגחה | 115.36 | - 0.15% | 324,401.00 | 115.51 | 115.18 |
| אלרוב נדלן אגחו | 110.27 | - 0.03% | - | 110.42 | 110.27 |
| אלרוב נדלן אגחז | 108.34 | 0.10% | - | 108.36 | 108.23 |
| אמות אגח ד | 120.16 | 0.07% | - | 120.22 | 120.07 |
| אמות אגח ו | 112.43 | 0.17% | - | 112.43 | 112.24 |
10-1 מתוך 153
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,119.63 | 0.12% | - | 6.15% | קסם קרנות נאמנו | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,121.67 | 0.10% | 1.77% | 6.15% | מיטב קרנות נאמנות | 0.20 |
| קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 120.08 | 0.09% | 1.76% | 6.13% | קסם | 0.20 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 119.72 | 0.10% | 1.78% | 6.16% | איביאי | 0.20 |
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 111.97 | 0.10% | 1.82% | 6.34% | מגדל | - |
Labels
תוכן שיווקי