תל בונד צמודות AAA-AA
מדד תל בונד-צמודות AA-AAA כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-).
שער432.86
% שינוי-0.23
שינוי באג׳0.00
נכון ל:24.09.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:736
נתוני המסחר
| שער בסיס | 433.86 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 1.80 |
| מכפיל רווח | 1.19 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 159.83 | - 0.38% | - | 160.44 | 159.73 |
| אזורים אגח 15 | 112.30 | - 0.01% | - | 112.30 | 112.30 |
| אלון רבוע אגח ז | 112.00 | - 0.04% | - | 112.00 | 111.82 |
| אלוני חץ אגח טו | 111.92 | - 0.36% | - | 112.24 | 111.64 |
| אלרוב נדלן אגחה | 118.00 | - 0.16% | - | 118.00 | 117.89 |
| אלרוב נדלן אגחו | 114.92 | - 0.24% | - | 115.11 | 114.92 |
| אלרוב נדלן אגחז | 109.74 | - 0.26% | - | 109.82 | 109.70 |
| אמות אגח ד | 121.98 | - 0.01% | - | 121.98 | 121.80 |
| אמות אגח ו | 117.40 | - 0.02% | - | 117.40 | 117.23 |
| אמות אגח ח | 114.27 | - 0.15% | - | 114.31 | 114.09 |
10-1 מתוך 154
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,276.36 | - 0.11% | - | 5.23% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,278.70 | - 0.23% | 0.53% | 5.26% | מיטב קרנות נאמנות | 0.20 |
| קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 124.66 | - 0.23% | 0.52% | 5.25% | קסם | 0.20 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 124.30 | - 0.22% | 0.53% | 5.28% | איביאי | 0.20 |
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 116.33 | - 0.22% | 0.55% | 5.39% | מגדל | 0.10 |
Labels
תוכן שיווקי