תל בונד צמודות AAA-AA
מדד תל בונד-צמודות AA-AAA כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-).
שער427.68
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.00
נכון ל:20.05.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:736
נתוני המסחר
| שער בסיס | 427.32 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 1.97 |
| מכפיל רווח | 1.05 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 158.35 | 0.10% | 3,877,911.00 | 158.57 | 158.00 |
| אזורים אגח 15 | 111.41 | - 0.04% | - | 111.46 | 111.40 |
| אלון רבוע אגח ז | 112.03 | 0.19% | 454,034.00 | 112.13 | 111.68 |
| אלוני חץ אגח טו | 110.75 | - 0.07% | - | 110.90 | 110.72 |
| אלרוב נדלן אגחה | 117.43 | 0.15% | - | 117.55 | 117.15 |
| אלרוב נדלן אגחו | 113.83 | 0.23% | - | 113.89 | 113.53 |
| אלרוב נדלן אגחז | 109.87 | 0.05% | - | 109.90 | 109.81 |
| אמות אגח ד | 123.45 | 0.08% | - | 123.52 | 123.31 |
| אמות אגח ו | 115.62 | 0.10% | - | 115.62 | 115.41 |
| אמות אגח ח | 112.65 | 0.12% | - | 112.66 | 112.47 |
10-1 מתוך 152
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,225.60 | 0.09% | - | 7.32% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,230.80 | 0.08% | 1.31% | 7.32% | מיטב קרנות נאמנות | 0.20 |
| קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 123.26 | 0.08% | 1.31% | 7.32% | קסם | 0.20 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 122.90 | 0.08% | 1.31% | 7.34% | איביאי | 0.20 |
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 114.99 | 0.09% | 1.34% | 7.50% | מגדל | 0.10 |
Labels
תוכן שיווקי