תל בונד צמודות AAA-AA
מדד תל בונד-צמודות AA-AAA כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-).
שער418.29
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.00
נכון ל:28.12.2025, 15:49
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:736
נתוני המסחר
| שער בסיס | 418.61 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.18 |
| מכפיל רווח | 1.65 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 155.23 | - 0.07% | - | 155.58 | 155.21 |
| אזורים אגח 15 | 109.09 | 0.23% | - | 109.17 | 109.08 |
| אלון רבוע אגח ז | 109.12 | - 0.07% | - | 109.18 | 108.92 |
| אלון רבוע אגח ט | 107.40 | 0.09% | - | 107.57 | 107.30 |
| אלוני חץ אגח טו | 110.26 | 0.19% | - | 110.31 | 109.98 |
| אלרוב נדלן אגחה | 114.52 | 0.11% | - | 114.52 | 114.38 |
| אלרוב נדלן אגחו | 110.70 | 0.07% | - | 111.39 | 110.64 |
| אלרוב נדלן אגחז | 106.84 | 0.04% | - | 106.85 | 106.80 |
| אמות אגח ד | 120.65 | 0% | - | 120.66 | 120.44 |
| אמות אגח ו | 112.82 | - 0.07% | - | 112.90 | 112.78 |
10-1 מתוך 153
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,134.83 | - | - | 6.54% | קסם קרנות נאמנו | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,140.03 | - 0.12% | 1.67% | 6.54% | מיטב קרנות נאמנות | 0.20 |
| קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 120.62 | - 0.12% | 1.67% | 6.53% | קסם | 0.20 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 120.26 | - 0.12% | 1.67% | 6.55% | איביאי | 0.20 |
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 112.47 | - 0.12% | 1.72% | 6.73% | מגדל | - |
Labels
תוכן שיווקי