תל בונד צמודות AAA-AA
מדד תל בונד-צמודות AA-AAA כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-).
שער406.48
% שינוי0.10
שינוי באג׳0.00
נכון ל:10.07.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:736
נתוני המסחר
שער בסיס | 406.09 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 2.27 |
מכפיל רווח | 4.94 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אדמה אגח ב | 150.38 | 0.17% | - | 150.99 | 150.12 |
אזורים אגח 15 | 105.71 | 0.30% | - | 105.71 | 105.39 |
אלון רבוע אגח ז | 105.87 | 0.08% | - | 105.90 | 105.79 |
אלון רבוע אגח ט | 105.92 | 0.13% | - | 105.98 | 105.78 |
אלוני חץ אגח טו | 106.83 | 0.24% | - | 106.99 | 106.57 |
אלרוב נדלן אגחה | 113.51 | 0% | - | 113.69 | 113.40 |
אלרוב נדלן אגחו | 109.01 | - 0.16% | - | 109.39 | 108.99 |
אלרוב נדלן אגחז | 105.33 | 0.11% | - | 105.53 | 105.21 |
אמות אגח ד | 118.11 | 0.14% | - | 118.23 | 118.11 |
אמות אגח ו | 111.58 | 0.05% | - | 111.87 | 111.52 |
10-1 מתוך 146
קרנות סל המשקיעות במדד
קסם ETFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,026.57 | 0.36% | - | 7.73% | קסם קרנות נאמנו | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,029.10 | 0.10% | 4.00% | 7.73% | מיטב קרנות נאמנות | 0.20 |
קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 117.39 | 0.10% | 4.00% | 7.72% | קסם | 0.20 |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 117.03 | 0.10% | 4.01% | 7.83% | איביאי | 0.20 |
MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 109.36 | 0.09% | 4.05% | 7.91% | מגדל | - |
Labels
תוכן שיווקי