תל בונד צמודות AAA-AA
מדד תל בונד-צמודות AA-AAA כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (AA-).
שער416.21
% שינוי-0.01
שינוי באג׳0.00
נכון ל:29.10.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:736
נתוני המסחר
| שער בסיס | 416.25 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.22 |
| מכפיל רווח | 2.68 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 155.20 | 0.18% | 6,520,085.00 | 155.48 | 154.76 |
| אזורים אגח 15 | 108.29 | 0.06% | - | 108.40 | 108.29 |
| אלון רבוע אגח ז | 108.48 | 0.13% | - | 108.48 | 108.23 |
| אלון רבוע אגח ט | 108.63 | 0.09% | 2,762,562.00 | 108.79 | 108.63 |
| אלוני חץ אגח טו | 109.61 | 0.05% | - | 109.61 | 109.59 |
| אלרוב נדלן אגחה | 115.09 | - 0.16% | - | 115.33 | 115.09 |
| אלרוב נדלן אגחו | 110.26 | - 0.01% | - | 110.35 | 110.17 |
| אלרוב נדלן אגחז | 108.04 | 0.08% | - | 108.04 | 107.93 |
| אמות אגח ד | 119.75 | 0.01% | - | 119.80 | 119.39 |
| אמות אגח ו | 112.35 | 0.25% | 8,867,952.00 | 112.35 | 112.06 |
10-1 מתוך 148
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,119.04 | 0.03% | - | 7.43% | קסם קרנות נאמנו | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA | 4,122.71 | - 0.01% | 2.28% | 7.43% | מיטב קרנות נאמנות | 0.20 |
| קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 120.12 | - 0.01% | 2.28% | 7.42% | קסם | 0.20 |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 119.75 | - 0.01% | 2.29% | 7.47% | איביאי | 0.20 |
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 111.97 | - 0.01% | 2.33% | 7.62% | מגדל | - |
Labels
תוכן שיווקי