דיסקונט מנ אגח יד
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער99.90
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.07
נכון ל:16.11.2026, 17:29
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7480163
נתוני המסחר
| שער בסיס | 99.90 |
| שער פתיחה | 99.90 |
| שער אחרון | 99.90 |
| נמוך יומי | 99.83 |
| גבוה יומי | 100.09 |
| סטיית תקן | 1.70 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.07 |
| פארי | 102.53 |
| מח"מ | 1.93 |
| מקדם תשואה | 0.52 |
| זמן סופי לפדיון | 4.05 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 23/12/2018 |
| תאריך פדיון | 05/12/2030 |
| ריבית תקופתית | 2.68 |
| ריבית שנתית | 2.68 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 06/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | 30/11/2026 | 2.68% | ריבית |
| 30/11/2026 | 30/11/2026 | 19.98% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| גילת טלקום אג ד | 2.84% |
| ג''יאףאי אגח ו | 2.60% |
| שמן נדלן אג 1 | 2.28% |
| אוטונומוס אג 1 | 2.27% |
| רוטשטיין אגח יג | 1.97% |
Labels
תוכן שיווקי